Companheiros de equipe · 2026
Alexander Albon x Carlos Sainz
Na classificação, Carlos Sainz foi em média 0,36% mais rápido (mediana das etapas em que os dois marcaram tempo no mesmo Q).
Classificação
4 x 16
ALBSAI
Corrida
9 x 10
ALBSAI
Pontos
5 x 7
ALBSAI
Voltas lideradas
0 x 0
ALBSAI
Vitórias 0 x 0 · pódios 0 x 0 · sprints 1 x 5. Corrida conta quando os dois largaram e pelo menos um terminou.
Etapa a etapa
| Etapa | Classif. ALB | Classif. SAI | Dif. | Corrida ALB | Corrida SAI |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 GP da Austrália | 15 | - | 12 | 15 | |
| R2 GP da China | 18 | 17 | NL | 9 | |
| R3 GP do Japão | 17 | 16 | 20 | 15 | |
| R4 GP de Miami | 15 | 13 | 10 | 9 | |
| R5 GP do Canadá | 18 | 15 | Ab. | 9 | |
| R6 GP de Mônaco | 11 | 12 | 8 | Ab. | |
| R7 GP de Barcelona | 18 | 16 | Ab. | 12 | |
| R8 GP da Áustria | 18 | 17 | 17 | Ab. | |
| R9 GP da Grã-Bretanha | 16 | 15 | Ab. | 17 | |
| R10 GP da Bélgica | 17 | 15 | 15 | 16 | |
| R11 GP da Hungria | 19 | 18 | 17 | 18 | |
| R12 GP da Holanda | 16 | 17 | Ab. | 16 | |
| R13 GP da Itália | 18 | 15 | 17 | 13 | |
| R14 GP da Espanha | 16 | 17 | 15 | Ab. | |
| R15 GP do Azerbaijão | 13 | 9 | Ab. | 10 | |
| R16 GP do Bahrein (em Sepang) | 20 | 13 | Ab. | 17 | |
| R17 GP de Singapura | 18 | 14 | Ab. | 14 | |
| R18 GP dos Estados Unidos | 20 | 19 | 17 | 18 | |
| R19 GP da Cidade do México | 16 | 15 | 11 | 12 | |
| R20 GP de São Paulo | 10 | 15 | 15 | 19 | |
| R21 GP de Las Vegas | 16 | 14 | - | - |
Dif.: tempo de SAI contra ALB no último Q em que os dois marcaram tempo (positivo: SAI mais lento). NL: não largou.
Comparar outro par
Veja também Alexander Albon e Carlos Sainz.