20 de 23 etapas
Temporada 2026 da F1, etapa por etapa
6 vencedores diferentes, pole convertida em vitória em 70% das corridas e 90 abandonos ou não largadas até aqui.
Chance de título
Pilotos
Andrea Kimi Antonelli já é campeão matemático: ninguém alcança os 390 pontos dele nas 3 corridas que faltam.
| Piloto | Pontos | Máximo | Chance |
|---|---|---|---|
| Andrea Kimi AntonelliMercedes | 390 | 100% | |
| Max VerstappenRed Bull Racing | 279 | 0% | |
| George RussellMercedes | 262 | 0% | |
| Lewis HamiltonFerrari | 261 | 0% | |
| Charles LeclercFerrari | 249 | 0% |
Construtores
Mercedes já tem o título de construtores garantido.
| Equipe | Pontos | Esperados | Chance |
|---|---|---|---|
| Mercedes | 652 | 100% | |
| Ferrari | 510 | 0% | |
| Red Bull Racing | 415 | 0% | |
| McLaren | 398 | 0% | |
| Racing Bulls | 114 | 0% |
20.000 simulações do resto do ano com a força de cada piloto (modelo de corrida do próximo GP) e a taxa de abandono da temporada. Estimativa estatística para fins informativos, não é recomendação de aposta.
Corrida pelo título
Pontos acumulados dos cinco primeiros, após cada etapa.
- Andrea Kimi Antonelli
- Max Verstappen
- George Russell
- Lewis Hamilton
- Charles Leclerc
Ver dados por etapa
| Etapa | ANT | VER | RUS | HAM | LEC |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 · GP da Austrália | 18 | 8 | 25 | 12 | 15 |
| R2 · GP da China | 47 | 8 | 51 | 33 | 34 |
| R3 · GP do Japão | 72 | 12 | 63 | 41 | 49 |
| R4 · GP de Miami | 100 | 26 | 80 | 51 | 59 |
| R5 · GP do Canadá | 131 | 43 | 88 | 72 | 75 |
| R6 · GP de Mônaco | 156 | 43 | 88 | 90 | 75 |
| R7 · GP de Barcelona | 156 | 55 | 106 | 115 | 75 |
| R8 · GP da Áustria | 171 | 73 | 131 | 125 | 79 |
| R9 · GP da Grã-Bretanha | 179 | 76 | 154 | 147 | 108 |
| R10 · GP da Bélgica | 204 | 91 | 154 | 159 | 126 |
| R11 · GP da Hungria | 219 | 109 | 160 | 169 | 138 |
| R12 · GP da Holanda | 242 | 112 | 183 | 183 | 155 |
| R13 · GP da Itália | 267 | 127 | 201 | 191 | 155 |
| R14 · GP da Espanha | 292 | 145 | 211 | 191 | 167 |
| R15 · GP do Azerbaijão | 302 | 163 | 236 | 199 | 179 |
| R16 · GP do Bahrein (em Sepang) | 320 | 188 | 236 | 214 | 191 |
| R17 · GP de Singapura | 340 | 221 | 238 | 229 | 215 |
| R18 · GP dos Estados Unidos | 365 | 236 | 242 | 241 | 233 |
| R19 · GP da Cidade do México | 380 | 261 | 250 | 259 | 245 |
| R20 · GP de São Paulo | 390 | 279 | 262 | 261 | 249 |
Pilotos
| Pos. | Piloto | Pts | Vit. | Pódios | Poles | Méd. quali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 390 | 9 | |||
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 279 | 3 | |||
| 3 | George RussellMercedes | 262 | 3 | |||
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | 261 | 1 | |||
| 5 | Charles LeclercFerrari | 249 | 1 | |||
| 6 | Lando NorrisMcLaren | 246 | 3 | |||
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 152 | 0 | |||
| 8 | Isack HadjarRed Bull Racing | 122 | 0 | |||
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | 89 | 0 | |||
| 10 | Pierre GaslyAlpine | 42 | 0 | |||
| 11 | Arvid LindbladRacing Bulls | 38 | 0 | |||
| 12 | Franco ColapintoAlpine | 27 | 0 | |||
| 13 | Oliver BearmanHaas | 23 | 0 | |||
| 14 | Gabriel BortoletoAudi | 14 | 0 | |||
| 15 | Nico HülkenbergAudi | 14 | 0 | |||
| 16 | Esteban OconHaas | 7 | 0 | |||
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | 7 | 0 | |||
| 18 | Carlos SainzWilliams | 7 | 0 | |||
| 19 | Alexander AlbonWilliams | 5 | 0 | |||
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1 | 0 | |||
| 21 | Ryo HirakawaHaas | 1 | 0 | |||
| 22 | Lance StrollAston Martin | 0 | 0 | |||
| 23 | Valtteri BottasCadillac | 0 | 0 | |||
| 24 | Sergio PérezCadillac | 0 | 0 | |||
| 25 | Rafael CamaraHaas | 0 | 0 |
Construtores
| Pos. | Equipe | Pts | Vit. | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 | 12 | 13 |
| 2 | Ferrari | 510 | 2 | 1 |
| 3 | Red Bull Racing | 415 | 3 | 2 |
| 4 | McLaren | 398 | 3 | 4 |
| 5 | Racing Bulls | 114 | 0 | 0 |
| 6 | Alpine | 69 | 0 | 1 |
| 7 | Haas | 31 | 0 | 0 |
| 8 | Audi | 28 | 0 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | 0 |
Calendário
- R01 · 08 de mar.Concluído
GP da Austrália
Vitória: George Russell · Pole: RUS
- R02 · 15 de mar.Concluído · Sprint
GP da China
Vitória: Andrea Kimi Antonelli · Pole: ANT
- R03 · 29 de mar.Concluído
GP do Japão
Vitória: Andrea Kimi Antonelli · Pole: ANT
- R04 · 03 de mai.Concluído · Sprint
GP de Miami
Vitória: Andrea Kimi Antonelli · Pole: ANT
- R05 · 24 de mai.Concluído · Sprint
GP do Canadá
Vitória: Andrea Kimi Antonelli · Pole: RUS
- R06 · 07 de jun.Concluído
GP de Mônaco
Vitória: Andrea Kimi Antonelli · Pole: ANT
- R07 · 14 de jun.Concluído
GP de Barcelona
Vitória: Lewis Hamilton · Pole: RUS
- R08 · 28 de jun.Concluído
GP da Áustria
Vitória: George Russell · Pole: RUS
- R09 · 05 de jul.Concluído · Sprint
GP da Grã-Bretanha
Vitória: Charles Leclerc · Pole: ANT
- R10 · 19 de jul.Concluído
GP da Bélgica
Vitória: Andrea Kimi Antonelli · Pole: ANT
- R11 · 26 de jul.Concluído
GP da Hungria
Vitória: Lando Norris · Pole: NOR
- R12 · 23 de ago.Concluído · Sprint
GP da Holanda
Vitória: Lando Norris · Pole: NOR
- R13 · 06 de set.Concluído
GP da Itália
Vitória: Andrea Kimi Antonelli · Pole: GAS
- R14 · 13 de set.Concluído
GP da Espanha
Vitória: Andrea Kimi Antonelli · Pole: NOR
- R15 · 26 de set.Concluído
GP do Azerbaijão
Vitória: George Russell · Pole: RUS
- R16 · 04 de out.Concluído
GP do Bahrein (em Sepang)
Vitória: Max Verstappen · Pole: VER
- R17 · 11 de out.Concluído · Sprint
GP de Singapura
Vitória: Max Verstappen · Pole: VER
- R18 · 25 de out.Concluído
GP dos Estados Unidos
Vitória: Andrea Kimi Antonelli · Pole: ANT
- R19 · 01 de nov.Concluído
GP da Cidade do México
Vitória: Max Verstappen · Pole: HAM
- R20 · 08 de nov.Concluído
GP de São Paulo
Vitória: Lando Norris · Pole: NOR
- R21 · 22 de nov.Agora
GP de Las Vegas
Las Vegas Strip Street Circuit · Pole: ANT
- R22 · 29 de nov.Em breve
GP do Catar
Lusail International Circuit
- R23 · 06 de dez.Em breve
GP de Abu Dhabi
Yas Marina Circuit