Treino Livre 1
sex., 11 de set., 08:30 (Brasília)
- Voltas secas
- 353 / 561
- Pneu de chuva
- 0%
- Bandeiras vermelhas
- 0
- Pista
- 50,2 °C
- Voltas apagadas
- 46
Etapa 14 · 13 de setembro de 2026
Madring, Madrid. Vitória de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), pole de Lando Norris.
| Pos. | Piloto | Largou | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 2 | 25 | Completou |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 3 | 18 | Completou |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | 1 | 15 | Completou |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 5 | 12 | Completou |
| 5 | George RussellMercedes | 6 | 10 | Completou |
| 6 | Liam LawsonRed Bull Racing | 8 | 8 | Completou |
| 7 | Franco ColapintoAlpine | 9 | 6 | Completou |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren | 7 | 4 | Completou |
| 9 | Arvid LindbladRacing Bulls | 10 | 2 | Retardatário |
| 10 | Nico HülkenbergAudi | 11 | 1 | Retardatário |
| 11 | Esteban OconHaas | 13 | 0 | Retardatário |
| 12 | Pierre GaslyAlpine | 14 | 0 | Retardatário |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | 12 | 0 | Retardatário |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 15 | 0 | Retardatário |
| 15 | Alexander AlbonWilliams | 16 | 0 | Retardatário |
| 16 | Oliver BearmanHaas | 22 | 0 | Retardatário |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | 17 | 0 | Retardatário |
| 18 | Valtteri BottasCadillac | 19 | 0 | Retardatário |
| AB | Carlos SainzWilliams | 20 | 0 | Abandonou |
| AB | Sergio PérezCadillac | 18 | 0 | Abandonou |
| AB | Lance StrollAston Martin | 21 | 0 | Abandonou |
| AB | Lewis HamiltonFerrari | 4 | 0 | Abandonou |
| Pos. | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 1:33.469 | ||
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:33.267 | ||
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:33.381 | ||
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | 1:33.531 | ||
| 5 | Charles LeclercFerrari | 1:33.532 | ||
| 6 | George RussellMercedes | 1:33.211 | ||
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 1:33.829 | ||
| 8 | Liam LawsonRed Bull Racing | 1:33.310 | ||
| 9 | Franco ColapintoAlpine | 1:33.963 | ||
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:34.340 | ||
| 11 | Nico HülkenbergAudi | 1:34.417 | ||
| 12 | Gabriel BortoletoAudi | 1:33.986 | ||
| 13 | Esteban OconHaas | 1:34.667 | ||
| 14 | Pierre GaslyAlpine | 1:34.246 | ||
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:34.311 | ||
| 16 | Alexander AlbonWilliams | 1:35.307 | ||
| 17 | Carlos SainzWilliams | 1:35.312 | ||
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:35.388 | ||
| 19 | Sergio PérezCadillac | 1:35.913 | ||
| 20 | Valtteri BottasCadillac | 1:38.011 |
Corrida: Pista cerca de 16 °C mais quente que a média da temporada. Com o asfalto acima de 50 °C, o superaquecimento dos pneus tende a pesar mais.
Treino livre 1
medido · sex., 11 de set., 08:30
Treino livre 2
medido · sex., 11 de set., 12:00
Treino livre 3
medido · sáb., 12 de set., 07:30
Classificação
medido · sáb., 12 de set., 11:00
Corrida
medido · dom., 13 de set., 10:00
Medido: médias do OpenF1 durante a sessão. Previsto: Open-Meteo para o horário da sessão.
Lidas dos documentos oficiais da FIA; cada linha leva ao PDF da decisão.
| Piloto | Sessão | Infração | Punição | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Sergio PérezCadillac | Treino Livre 1 | Excesso de velocidade no pit lane | Multa de € 700 à equipe | PDF da FIA11/09/2026 |
| Sergio PérezCadillac | Treino Livre 1 | Excesso de velocidade no pit lane | Multa de € 1.000 à equipe | PDF da FIA11/09/2026 |
| Alexander AlbonWilliams | Treino Livre 1 | Sair da pista | Advertência | PDF da FIA11/09/2026 |
| Valtteri BottasCadillac | Treino Livre 3 | Não seguir instrução do diretor de prova | Advertência | PDF da FIA12/09/2026 |
| Lando NorrisMcLaren | Classificação | Excesso de velocidade no pit lane | Multa de € 900 à equipe | PDF da FIA12/09/2026 |
| Lance StrollAston Martin | Treino Livre 3 | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 40 posições no grid; Larga do fundo do grid | PDF da FIA12/09/2026 |
| Carlos SainzWilliams | Classificação | Atrapalhar outro carro | Perde 3 posições no grid | PDF da FIA12/09/2026 |
| Gabriel BortoletoAudi | Classificação | Procedimento de safety car | Advertência | PDF da FIA12/09/2026 |
| Andrea Kimi AntonelliMercedes | Classificação | Investigação dos comissários | Advertência | PDF da FIA12/09/2026 |
| George RussellMercedes | Classificação | Não seguir instrução do diretor de prova | Advertência | PDF da FIA12/09/2026 |
| Charles LeclercFerrari | Classificação | Procedimento de safety car | Reprimenda à equipe | PDF da FIA12/09/2026 |
| Oliver BearmanHaas | Classificação | Mudanças no carro em parc fermé | Larga do pit lane | PDF da FIA13/09/2026 |
| Yuki TsunodaRacing Bulls | Voltas de reconhecimento | Excesso de velocidade no pit lane | Multa de € 200 à equipe | PDF da FIA13/09/2026 |
| Carlos SainzWilliams | Corrida | Causar colisão | 5 s de punição | PDF da FIA13/09/2026 |
| Pierre GaslyAlpine | Corrida | Excesso de velocidade no pit lane | 5 s de punição | PDF da FIA13/09/2026 |
| Gabriel BortoletoAudi | Corrida | Investigação dos comissários | Advertência | PDF da FIA13/09/2026 |
Toque nos nomes para escolher até cinco pilotos em destaque.
Faixas amareladas: voltas lentas para todo o grid (safety car, VSC ou pista molhada).
Na bandeirada: Andrea Kimi Antonelli 4,4 s à frente.
Degradação: quanto o tempo de volta piora a cada volta no mesmo pneu, já descontado o combustível; só stints de 8 voltas ou mais.
Mediana das voltas limpas: sem a largada, sem entrada e saída dos boxes e sem voltas lentas para todo o grid.
| # | Piloto | Ritmo | Dif. | Voltas | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:37.960 | ref. | ||
| 2 | Max Verstappen | 1:38.074 | +0,114 | ||
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:38.109 | +0,149 | ||
| 4 | Charles Leclerc | 1:38.174 | +0,215 | ||
| 5 | George Russell | 1:38.283 | +0,323 | ||
| 6 | Oscar Piastri | 1:39.043 | +1,084 | ||
| 7 | Liam Lawson | 1:39.272 | +1,312 | ||
| 8 | Pierre Gasly | 1:39.315 | +1,355 | ||
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:39.620 | +1,660 | ||
| 10 | Franco Colapinto | 1:39.675 | +1,715 | ||
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:39.896 | +1,936 | ||
| 12 | Arvid Lindblad | 1:39.897 | +1,937 | ||
| 13 | Esteban Ocon | 1:40.006 | +2,046 | ||
| 14 | Yuki Tsunoda | 1:40.087 | +2,127 | ||
| 15 | Oliver Bearman | 1:40.157 | +2,197 | ||
| 16 | Fernando Alonso | 1:40.887 | +2,927 | ||
| 17 | Alexander Albon | 1:41.450 | +3,490 | ||
| 18 | Carlos Sainz | 1:42.996 | +5,036 | ||
| 19 | Sergio Pérez | 1:43.624 | +5,664 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | 1:43.759 | +5,799 | ||
| 21 | Lance Stroll | 1:44.214 | +6,254 |
Tempo parado (troca de pneus) e tempo total no pit lane.
| Piloto | Volta | Parado | Pit lane |
|---|---|---|---|
| RUS | 28 | 2,2 s | 30,6 s |
| RUS | 14 | 2,3 s | 30,7 s |
| VER | 14 | 2,4 s | 31,1 s |
| HUL | 14 | 2,4 s | 31,0 s |
| BOR | 47 | 2,5 s | 30,8 s |
| OCO | 14 | 2,6 s | 32,2 s |
| TSU | 36 | 2,7 s | 31,4 s |
| BEA | 43 | 2,7 s | 31,4 s |
| LEC | 48 | 2,7 s | 31,3 s |
| COL | 14 | 2,8 s | 31,7 s |
| BOT | 43 | 2,8 s | 31,7 s |
| GAS | 55 | 2,8 s | 31,5 s |
| BOT | 29 | 2,9 s | 31,7 s |
| ANT | 14 | 3,0 s | 31,8 s |
Previsão feita só com dados anteriores a este GP (backtest), comparada ao resultado.
| Piloto | Quali prevista | Quali real | Corrida prevista | Corrida real |
|---|---|---|---|---|
| ANTMercedes | 1 | 2 | 1 | 1 |
| RUSMercedes | 2 | 6 | 2 | 5 |
| HAMFerrari | 3 | 4 | 3 | 22 |
| LECFerrari | 4 | 5 | 5 | 4 |
| NORMcLaren | 5 | 1 | 4 | 3 |
| VERRed Bull Racing | 6 | 3 | 6 | 2 |
| PIAMcLaren | 7 | 7 | 7 | 8 |
| LAWRed Bull Racing | 8 | 8 | 8 | 6 |
| LINRacing Bulls | 9 | 10 | 9 | 9 |
| HULAudi | 10 | 11 | 10 | 10 |
| GASAlpine | 11 | 14 | 11 | 12 |
| BORAudi | 12 | 12 | 15 | 13 |
| COLAlpine | 13 | 9 | 12 | 7 |
| OCOHaas | 14 | 13 | 14 | 11 |
| TSURacing Bulls | 15 | 15 | 13 | 14 |
| BEAHaas | 16 | - | 16 | 16 |
| ALOAston Martin | 17 | 18 | 20 | 17 |
| SAIWilliams | 18 | 17 | 17 | 19 |
| STRAston Martin | 19 | - | 19 | 21 |
| BOTCadillac | 20 | 20 | 21 | 18 |
| ALBWilliams | 21 | 16 | 18 | 15 |
| PERCadillac | 22 | 19 | 22 | 20 |
sex., 11 de set., 08:30 (Brasília)
sex., 11 de set., 12:00 (Brasília)
sáb., 12 de set., 07:30 (Brasília)
Ritmo longo: stint de 3 voltas ou mais em ritmo de corrida, comparado ao mais rápido em ritmo longo. A conversão para segundos usa a volta rápida do líder e é aproximada.
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSMercedes | 1:34.077 | Macio | ref. | |||
| HAMFerrari | 1:34.149 | Médio | +0,077% | |||
| LECFerrari | 1:34.212 | Médio | +0,143% | |||
| ANTMercedes | 1:34.363 | Macio | +0,304% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:34.703 | Macio | +0,665% | |||
| NORMcLaren | 1:34.947 | Macio | +0,925% | |||
| LINRacing Bulls | 1:35.033 | Macio | +1,016% | |||
| PIAMcLaren | 1:35.148 | Macio | +1,138% | |||
| BORAudi | 1:35.187 | Duro | +1,180% | |||
| HULAudi | 1:35.529 | Macio | +1,543% | |||
| LAWRed Bull Racing | 1:35.539 | Macio | +1,554% | |||
| OCOHaas | 1:35.834 | Macio | +1,868% | |||
| COLAlpine | 1:35.933 | Macio | +1,973% | |||
| GASAlpine | 1:36.244 | Macio | +2,303% | |||
| TSURacing Bulls | 1:36.457 | Médio | +2,530% | |||
| ALOAston Martin | 1:36.473 | Macio | +2,547% | |||
| BEAHaas | 1:36.853 | Macio | +2,951% | |||
| SAIWilliams | 1:36.870 | Macio | +2,969% | |||
| STRAston Martin | 1:37.254 | Macio | +3,377% | |||
| ALBWilliams | 1:37.591 | Macio | +3,735% | |||
| PERCadillac | 1:38.150 | Macio | +4,329% | |||
| BOTCadillac | 1:38.818 | Macio | +5,040% |
Ritmo longo: stint de 3 voltas ou mais em ritmo de corrida, comparado ao mais rápido em ritmo longo. A conversão para segundos usa a volta rápida do líder e é aproximada.
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTMercedes | 1:33.459 | Médio | ref. | |||
| RUSMercedes | 1:33.557 | Médio | +0,105% | |||
| LECFerrari | 1:33.775 | Macio | +0,338% | |||
| HAMFerrari | 1:33.811 | Macio | +0,377% | |||
| LINRacing Bulls | 1:33.890 | Macio | +0,462% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:34.063 | Macio | +0,647% | |||
| PIAMcLaren | 1:34.200 | Macio | +0,793% | |||
| LAWRed Bull Racing | 1:34.608 | Médio | +1,230% | |||
| TSURacing Bulls | 1:34.758 | Macio | +1,390% | |||
| HULAudi | 1:34.798 | Duro | +1,433% | |||
| OCOHaas | 1:34.867 | Macio | +1,507% | |||
| GASAlpine | 1:34.959 | Macio | +1,605% | |||
| BORAudi | 1:35.170 | Macio | +1,831% | |||
| BEAHaas | 1:35.203 | Macio | +1,866% | |||
| COLAlpine | 1:35.664 | Médio | +2,359% | |||
| SAIWilliams | 1:36.291 | Macio | +3,031% | |||
| ALOAston Martin | 1:36.780 | Macio | +3,554% | |||
| ALBWilliams | 1:36.936 | Macio | +3,721% | |||
| STRAston Martin | 1:36.939 | Médio | +3,724% | |||
| PERCadillac | 1:37.026 | Médio | +3,817% | |||
| BOTCadillac | 1:37.727 | Macio | +4,567% | |||
| NORdescartadoMcLaren | - | - | - |
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTMercedes | 1:32.797 | Macio | ref. | |||
| LECFerrari | 1:32.963 | Macio | +0,179% | |||
| PIAMcLaren | 1:32.986 | Macio | +0,204% | |||
| NORMcLaren | 1:33.033 | Macio | +0,254% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:33.172 | Macio | +0,404% | |||
| RUSMercedes | 1:33.499 | Macio | +0,757% | |||
| LAWRed Bull Racing | 1:33.902 | Macio | +1,191% | |||
| HULAudi | 1:33.933 | Macio | +1,224% | |||
| HAMdescartadoFerrari | 1:34.284 | Macio | +1,602% | |||
| BORAudi | 1:34.288 | Macio | +1,607% | |||
| COLAlpine | 1:34.346 | Macio | +1,669% | |||
| OCOdescartadoHaas | 1:34.430 | Macio | +1,760% | |||
| BEAdescartadoHaas | 1:34.481 | Macio | +1,815% | |||
| LINRacing Bulls | 1:34.505 | Macio | +1,841% | |||
| TSURacing Bulls | 1:34.565 | Macio | +1,905% | |||
| GASAlpine | 1:34.971 | Macio | +2,343% | |||
| ALOAston Martin | 1:35.020 | Macio | +2,396% | |||
| SAIWilliams | 1:35.464 | Macio | +2,874% | |||
| STRAston Martin | 1:35.570 | Macio | +2,988% | |||
| PERCadillac | 1:36.441 | Macio | +3,927% | |||
| BOTCadillac | 1:36.670 | Macio | +4,174% | |||
| ALBdescartadoWilliams | 1:46.647 | Macio | +14,925% |