Treino Livre 1
sex., 17 de jul., 08:30 (Brasília)
- Voltas secas
- 301 / 486
- Pneu de chuva
- 0%
- Bandeiras vermelhas
- 0
- Pista
- 39,1 °C
- Voltas apagadas
- 28
Etapa 10 · 19 de julho de 2026
Circuit de Spa-Francorchamps, Spa. Vitória de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), pole de Andrea Kimi Antonelli.
| Pos. | Piloto | Largou | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1 | 25 | Completou |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 4 | 18 | Completou |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 2 | 15 | Completou |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | 5 | 12 | Completou |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | 6 | 10 | Completou |
| 6 | Isack HadjarRed Bull Racing | 21 | 8 | Completou |
| 7 | Lando NorrisMcLaren | 13 | 6 | Completou |
| 8 | Gabriel BortoletoAudi | 8 | 4 | Completou |
| 9 | Arvid LindbladRacing Bulls | 7 | 2 | Completou |
| 10 | Franco ColapintoAlpine | 11 | 1 | Completou |
| 11 | Pierre GaslyAlpine | 10 | 0 | Completou |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 9 | 0 | Completou |
| 13 | Nico HülkenbergAudi | 12 | 0 | Completou |
| 14 | Oliver BearmanHaas | 14 | 0 | Completou |
| 15 | Alexander AlbonWilliams | 15 | 0 | Completou |
| 16 | Carlos SainzWilliams | 19 | 0 | Completou |
| 17 | Esteban OconHaas | 16 | 0 | Completou |
| 18 | Valtteri BottasCadillac | 17 | 0 | Retardatário |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin | 22 | 0 | Retardatário |
| AB | Lance StrollAston Martin | 20 | 0 | Abandonou |
| AB | Sergio PérezCadillac | 18 | 0 | Abandonou |
| AB | George RussellMercedes | 3 | 0 | Abandonou |
| Pos. | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:46.304 | ||
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:45.930 | ||
| 3 | Lando NorrisMcLaren | 1:45.865 | ||
| 4 | George RussellMercedes | 1:46.185 | ||
| 5 | Charles LeclercFerrari | 1:46.278 | ||
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | 1:46.124 | ||
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 1:46.433 | ||
| 8 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:46.191 | ||
| 9 | Gabriel BortoletoAudi | 1:46.609 | ||
| 10 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:46.062 | ||
| 11 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:46.501 | ||
| 12 | Pierre GaslyAlpine | 1:46.679 | ||
| 13 | Franco ColapintoAlpine | 1:46.795 | ||
| 14 | Nico HülkenbergAudi | 1:46.893 | ||
| 15 | Carlos SainzWilliams | 1:47.080 | ||
| 16 | Oliver BearmanHaas | 1:47.113 | ||
| 17 | Alexander AlbonWilliams | 1:47.120 | ||
| 18 | Esteban OconHaas | 1:47.801 | ||
| 19 | Valtteri BottasCadillac | 1:47.823 | ||
| 20 | Sergio PérezCadillac | 1:47.971 | ||
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:50.002 | ||
| 22 | Lance StrollAston Martin | 1:50.177 |
Corrida: Pista cerca de 12 °C mais fria que a média do circuito.
Treino livre 1
medido · sex., 17 de jul., 08:30
Treino livre 2
medido · sex., 17 de jul., 12:00
Treino livre 3
medido · sáb., 18 de jul., 07:30
Classificação
medido · sáb., 18 de jul., 11:00
Corrida
medido · dom., 19 de jul., 10:00
Medido: médias do OpenF1 durante a sessão. Previsto: Open-Meteo para o horário da sessão. A média do circuito usa só temporadas anteriores, com pista seca.
Lidas dos documentos oficiais da FIA; cada linha leva ao PDF da decisão.
| Piloto | Sessão | Infração | Punição | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Esteban OconHaas | - | Compromisso com a imprensa | Multa de € 5.000 à equipe | PDF da FIA17/07/2026 |
| Jak Crawford | Treino Livre 1 | Excesso de velocidade no pit lane | Multa de € 100 à equipe | PDF da FIA17/07/2026 |
| Carlos SainzWilliams | Treino Livre 1 | Linha branca ou incidente no pit lane | Reprimenda (pilotagem) | PDF da FIA17/07/2026 |
| Lance StrollAston Martin | Treino Livre 1 | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 10 posições no grid | PDF da FIA17/07/2026 |
| Lando NorrisMcLaren | Treino Livre 1 | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 10 posições no grid | PDF da FIA17/07/2026 |
| Nico HülkenbergAudi | Treino Livre 1 | Não reduzir sob bandeira amarela | Reprimenda (pilotagem) | PDF da FIA17/07/2026 |
| Charles LeclercFerrari | Treino Livre 2 | Pneus | Multa de € 5.000 à equipe | PDF da FIA17/07/2026 |
| Lewis HamiltonFerrari | Treino Livre 2 | Pneus | Multa de € 5.000 à equipe | PDF da FIA17/07/2026 |
| Isack HadjarRed Bull Racing | Treino Livre 1 | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 30 posições no grid; Larga do fundo do grid | PDF da FIA18/07/2026 |
| Fernando AlonsoAston Martin | Treino Livre 3 | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 20 posições no grid; Larga do fundo do grid | PDF da FIA18/07/2026 |
| Carlos SainzWilliams | Classificação | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 10 posições no grid | PDF da FIA19/07/2026 |
| Lewis HamiltonFerrari | Corrida | Causar colisão | 5 s de punição | PDF da FIA19/07/2026 |
| Lewis HamiltonFerrari | Corrida | Liberação insegura no pit | Multa de € 30.000 à equipe (€ 10.000 suspensos) | PDF da FIA19/07/2026 |
| Alexander AlbonWilliams | Voltas de reconhecimento | Luzes do carro | Reprimenda à equipe | PDF da FIA19/07/2026 |
2 investigações terminaram sem punição.
Toque nos nomes para escolher até cinco pilotos em destaque.
Faixas amareladas: voltas lentas para todo o grid (safety car, VSC ou pista molhada).
Na bandeirada: Andrea Kimi Antonelli 1,9 s à frente.
Degradação: quanto o tempo de volta piora a cada volta no mesmo pneu, já descontado o combustível; só stints de 8 voltas ou mais.
Mediana das voltas limpas: sem a largada, sem entrada e saída dos boxes e sem voltas lentas para todo o grid.
| # | Piloto | Ritmo | Dif. | Voltas | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:49.915 | ref. | ||
| 2 | Charles Leclerc | 1:50.162 | +0,248 | ||
| 3 | Lewis Hamilton | 1:50.199 | +0,284 | ||
| 4 | Isack Hadjar | 1:50.215 | +0,300 | ||
| 5 | Max Verstappen | 1:50.322 | +0,407 | ||
| 6 | Oscar Piastri | 1:50.718 | +0,803 | ||
| 7 | Lando Norris | 1:50.760 | +0,846 | ||
| 8 | Arvid Lindblad | 1:51.094 | +1,179 | ||
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:51.252 | +1,337 | ||
| 10 | Pierre Gasly | 1:51.851 | +1,936 | ||
| 11 | Franco Colapinto | 1:51.884 | +1,969 | ||
| 12 | Liam Lawson | 1:51.986 | +2,072 | ||
| 13 | Oliver Bearman | 1:52.095 | +2,180 | ||
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:52.105 | +2,190 | ||
| 15 | Carlos Sainz | 1:52.189 | +2,274 | ||
| 16 | Esteban Ocon | 1:52.454 | +2,539 | ||
| 17 | Alexander Albon | 1:52.703 | +2,788 | ||
| 18 | Sergio Pérez | 1:53.975 | +4,060 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | 1:54.554 | +4,640 | ||
| 20 | Fernando Alonso | 1:55.958 | +6,043 | ||
| 21 | Lance Stroll | 1:56.157 | +6,243 |
Tempo parado (troca de pneus) e tempo total no pit lane.
| Piloto | Volta | Parado | Pit lane |
|---|---|---|---|
| LEC | 20 | 2,3 s | 23,2 s |
| VER | 17 | 2,5 s | 23,1 s |
| ALB | 18 | 2,5 s | 22,6 s |
| BOR | 20 | 2,5 s | 23,1 s |
| ANT | 18 | 2,6 s | 23,1 s |
| ALO | 19 | 2,7 s | 23,2 s |
| PIA | 20 | 2,8 s | 23,3 s |
| HAD | 2 | 3,0 s | 23,0 s |
| LAW | 15 | 3,1 s | 23,7 s |
| ALO | 31 | 3,2 s | 24,8 s |
| GAS | 14 | 3,4 s | 24,2 s |
| OCO | 16 | 3,4 s | 24,1 s |
| PER | 1 | 3,5 s | 25,4 s |
| HUL | 20 | 3,5 s | 26,1 s |
Previsão feita só com dados anteriores a este GP (backtest), comparada ao resultado.
| Piloto | Quali prevista | Quali real | Corrida prevista | Corrida real |
|---|---|---|---|---|
| ANTMercedes | 1 | 1 | 2 | 1 |
| HAMFerrari | 2 | 6 | 1 | 4 |
| VERRed Bull Racing | 3 | 2 | 4 | 3 |
| NORMcLaren | 4 | 3 | 3 | 7 |
| LECFerrari | 5 | 5 | 5 | 2 |
| PIAMcLaren | 6 | 7 | 7 | 5 |
| HADRed Bull Racing | 7 | 10 | 8 | 6 |
| RUSMercedes | 8 | 4 | 6 | 22 |
| LINRacing Bulls | 9 | 8 | 9 | 9 |
| LAWRacing Bulls | 10 | 11 | 10 | 12 |
| BORAudi | 11 | 9 | 14 | 8 |
| HULAudi | 12 | 14 | 13 | 13 |
| GASAlpine | 13 | 12 | 11 | 11 |
| BEAHaas | 14 | 16 | 15 | 14 |
| COLAlpine | 15 | 13 | 12 | 10 |
| ALBWilliams | 16 | 17 | 16 | 15 |
| OCOHaas | 17 | 18 | 18 | 17 |
| BOTCadillac | 18 | 19 | 20 | 18 |
| SAIWilliams | 19 | 15 | 19 | 16 |
| ALOAston Martin | 20 | 21 | 21 | 19 |
| STRAston Martin | 21 | 22 | 22 | 20 |
| PERCadillac | 22 | 20 | 17 | 21 |
sex., 17 de jul., 08:30 (Brasília)
sex., 17 de jul., 12:00 (Brasília)
sáb., 18 de jul., 07:30 (Brasília)
Ritmo longo: stint de 3 voltas ou mais em ritmo de corrida, comparado ao mais rápido em ritmo longo. A conversão para segundos usa a volta rápida do líder e é aproximada.
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRed Bull Racing | 1:47.070 | Macio | ref. | |||
| HAMFerrari | 1:47.215 | Macio | +0,135% | |||
| LECFerrari | 1:47.277 | Macio | +0,193% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:47.322 | Macio | +0,235% | |||
| PIAMcLaren | 1:47.522 | Macio | +0,422% | |||
| ANTMercedes | 1:47.603 | Macio | +0,498% | |||
| NORMcLaren | 1:47.931 | Macio | +0,804% | |||
| RUSMercedes | 1:47.959 | Macio | +0,830% | |||
| BORAudi | 1:48.158 | Duro | +1,017% | |||
| LINRacing Bulls | 1:48.234 | Macio | +1,087% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:48.432 | Macio | +1,272% | |||
| HULAudi | 1:48.962 | Macio | +1,767% | |||
| BEAHaas | 1:49.010 | Macio | +1,812% | |||
| COLAlpine | 1:49.243 | Duro | +2,029% | |||
| ALBWilliams | 1:49.337 | Macio | +2,117% | |||
| GASAlpine | 1:49.417 | Duro | +2,192% | |||
| OCOHaas | 1:49.449 | Macio | +2,222% | |||
| BOTCadillac | 1:49.839 | Macio | +2,586% | |||
| PERCadillac | 1:50.226 | Macio | +2,948% | |||
| SAIWilliams | 1:50.862 | Macio | +3,542% | |||
| STRAston Martin | 1:52.808 | Macio | +5,359% | |||
| CRAAston Martin | 1:53.199 | Macio | +5,724% |
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTMercedes | 1:45.944 | Macio | ref. | |||
| NORMcLaren | 1:46.134 | Macio | +0,179% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:46.390 | Médio | +0,421% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:46.410 | Médio | +0,440% | |||
| HAMFerrari | 1:46.691 | Macio | +0,705% | |||
| LINRacing Bulls | 1:46.781 | Médio | +0,790% | |||
| PIAMcLaren | 1:46.926 | Macio | +0,927% | |||
| LECFerrari | 1:47.036 | Médio | +1,031% | |||
| COLAlpine | 1:47.147 | Macio | +1,136% | |||
| RUSMercedes | 1:47.229 | Macio | +1,213% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:47.270 | Médio | +1,251% | |||
| BEAHaas | 1:47.792 | Macio | +1,744% | |||
| BORAudi | 1:47.796 | Médio | +1,748% | |||
| OCOHaas | 1:47.958 | Macio | +1,901% | |||
| ALBWilliams | 1:48.019 | Macio | +1,959% | |||
| SAIWilliams | 1:48.256 | Macio | +2,182% | |||
| HULAudi | 1:48.333 | Macio | +2,255% | |||
| GASAlpine | 1:48.413 | Médio | +2,330% | |||
| BOTCadillac | 1:49.199 | Macio | +3,072% | |||
| PERCadillac | 1:49.488 | Médio | +3,345% | |||
| STRAston Martin | 1:51.131 | Macio | +4,896% | |||
| ALOAston Martin | 1:51.418 | Macio | +5,167% |
Ritmo longo: stint de 3 voltas ou mais em ritmo de corrida, comparado ao mais rápido em ritmo longo. A conversão para segundos usa a volta rápida do líder e é aproximada.
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTMercedes | 1:45.990 | Macio | ref. | |||
| NORMcLaren | 1:46.129 | Macio | +0,131% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:46.138 | Macio | +0,140% | |||
| RUSMercedes | 1:46.357 | Macio | +0,346% | |||
| HAMFerrari | 1:46.382 | Macio | +0,370% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:46.563 | Médio | +0,541% | |||
| LECFerrari | 1:46.750 | Macio | +0,717% | |||
| PIAMcLaren | 1:46.785 | Macio | +0,750% | |||
| HULAudi | 1:46.924 | Macio | +0,881% | |||
| BORAudi | 1:47.049 | Macio | +0,999% | |||
| LINRacing Bulls | 1:47.176 | Macio | +1,119% | |||
| GASAlpine | 1:47.547 | Médio | +1,469% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:47.690 | Macio | +1,604% | |||
| COLAlpine | 1:47.904 | Macio | +1,806% | |||
| BEAHaas | 1:47.920 | Macio | +1,821% | |||
| ALBWilliams | 1:47.990 | Macio | +1,887% | |||
| BOTCadillac | 1:48.644 | Macio | +2,504% | |||
| SAIWilliams | 1:48.692 | Macio | +2,549% | |||
| OCOHaas | 1:48.730 | Macio | +2,585% | |||
| PERCadillac | 1:48.990 | Macio | +2,831% | |||
| ALOAston Martin | 1:50.155 | Macio | +3,930% | |||
| STRAston Martin | 1:50.631 | Macio | +4,379% |