Treino Livre 1
sex., 06 de nov., 12:30 (Brasília)
- Voltas secas
- 370 / 570
- Pneu de chuva
- 0%
- Bandeiras vermelhas
- 1
- Pista
- 45,5 °C
- Voltas apagadas
- 17
- x0,50Treino seco, mas a previsão indica classificação molhada.
Etapa 20 · 08 de novembro de 2026
Autódromo José Carlos Pace, São Paulo. Vitória de Lando Norris (McLaren), pole de Lando Norris.
| Pos. | Piloto | Largou | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 1 | 25 | Completou |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 21 | 18 | Completou |
| 3 | Isack HadjarRed Bull Racing | 5 | 15 | Completou |
| 4 | George RussellMercedes | 7 | 12 | Completou |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 2 | 10 | Completou |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | 10 | 8 | Completou |
| 7 | Liam LawsonRacing Bulls | 3 | 6 | Completou |
| 8 | Charles LeclercFerrari | 14 | 4 | Completou |
| 9 | Lewis HamiltonFerrari | 20 | 2 | Retardatário |
| 10 | Nico HülkenbergAudi | 4 | 1 | Retardatário |
| 11 | Arvid LindbladRacing Bulls | 18 | 0 | Retardatário |
| 12 | Fernando AlonsoAston Martin | 8 | 0 | Retardatário |
| 13 | Franco ColapintoAlpine | 13 | 0 | Retardatário |
| 14 | Pierre GaslyAlpine | 15 | 0 | Retardatário |
| 15 | Alexander AlbonWilliams | 9 | 0 | Retardatário |
| 16 | Gabriel BortoletoAudi | 19 | 0 | Retardatário |
| 17 | Oliver BearmanHaas | 6 | 0 | Retardatário |
| 18 | Sergio PérezCadillac | 22 | 0 | Retardatário |
| 19 | Carlos SainzWilliams | 12 | 0 | Retardatário |
| 20 | Rafael CamaraHaas | 11 | 0 | Retardatário |
| AB | Lance StrollAston Martin | 16 | 0 | Abandonou |
| NL | Valtteri BottasCadillac | 17 | 0 | Não largou |
| Pos. | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 1:30.939 | ||
| 2 | George RussellMercedes | 1:31.206 | ||
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:32.229 | ||
| 4 | Charles LeclercFerrari | 1:32.121 | ||
| 5 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:32.085 | ||
| 6 | Nico HülkenbergAudi | 1:31.693 | ||
| 7 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:32.059 | ||
| 8 | Oliver BearmanHaas | 1:33.030 | ||
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:32.092 | ||
| 10 | Alexander AlbonWilliams | 1:33.150 | ||
| 11 | Lewis HamiltonFerrari | 1:31.666 | ||
| 12 | Oscar PiastriMcLaren | 1:32.251 | ||
| 13 | Rafael CamaraHaas | 1:32.809 | ||
| 14 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:32.306 | ||
| 15 | Carlos SainzWilliams | 1:32.959 | ||
| 16 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:31.238 | ||
| 17 | Franco ColapintoAlpine | 1:33.327 | ||
| 18 | Pierre GaslyAlpine | 1:33.449 | ||
| 19 | Lance StrollAston Martin | 1:33.653 | ||
| 20 | Valtteri BottasCadillac | 1:33.774 | ||
| 21 | Sergio PérezCadillac | 1:34.509 | ||
| 22 | Gabriel BortoletoAudi | 1:41.564 |
Corrida: Pista cerca de 6 °C mais fria que a média do circuito e cerca de 15 °C mais fria que a média da temporada.
Treino livre 1
medido · sex., 06 de nov., 12:30
Treino livre 2
medido · sex., 06 de nov., 16:00
Treino livre 3
medido · sáb., 07 de nov., 11:30
Classificação
medido · sáb., 07 de nov., 15:00
Corrida
medido · dom., 08 de nov., 14:00
Medido: médias do OpenF1 durante a sessão. Previsto: Open-Meteo para o horário da sessão. A média do circuito usa só temporadas anteriores, com pista seca.
Lidas dos documentos oficiais da FIA; cada linha leva ao PDF da decisão.
| Piloto | Sessão | Infração | Punição | Documento |
|---|---|---|---|---|
| George RussellMercedes | Treino Livre 1 | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 5 posições no grid | PDF da FIA06/11/2026 |
| Franco ColapintoAlpine | Treino Livre 1 | Excesso de velocidade no pit lane | Multa de € 100 à equipe | PDF da FIA06/11/2026 |
| Rafael CamaraHaas | Treino Livre 2 | Atrapalhar outro carro | Reprimenda (pilotagem) | PDF da FIA06/11/2026 |
| Max VerstappenRed Bull Racing | Treino Livre 3 | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 30 posições no grid; Larga do fundo do grid | PDF da FIA07/11/2026 |
| Charles LeclercFerrari | Treino Livre 3 | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 10 posições no grid | PDF da FIA07/11/2026 |
| Lewis HamiltonFerrari | Treino Livre 3 | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 10 posições no grid | PDF da FIA07/11/2026 |
| Sergio PérezCadillac | Treino Livre 3 | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 30 posições no grid; Larga do fundo do grid | PDF da FIA07/11/2026 |
| Sergio PérezCadillac | Treino Livre 3 | Conduta insegura | Advertência à equipe | PDF da FIA07/11/2026 |
| Oliver BearmanHaas | Classificação | Dar ré no pit lane | Reprimenda (pilotagem) | PDF da FIA07/11/2026 |
| Lewis HamiltonFerrari | Classificação | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 65 posições no grid; Larga do fundo do grid | PDF da FIA07/11/2026 |
| Arvid LindbladRacing Bulls | Classificação | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 10 posições no grid | PDF da FIA08/11/2026 |
| Gabriel BortoletoAudi | Classificação | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 10 posições no grid | PDF da FIA08/11/2026 |
| Nico HülkenbergAudi | Voltas de reconhecimento | Não seguir instrução do diretor de prova | Reprimenda (pilotagem) | PDF da FIA08/11/2026 |
| Sergio PérezCadillac | Voltas de reconhecimento | Não seguir instrução do diretor de prova | Reprimenda (pilotagem) | PDF da FIA08/11/2026 |
| Isack HadjarRed Bull Racing | Voltas de reconhecimento | Não seguir instrução do diretor de prova | Reprimenda (pilotagem) | PDF da FIA08/11/2026 |
| Valtteri BottasCadillac | Voltas de reconhecimento | Não seguir instrução do diretor de prova | Reprimenda (pilotagem) | PDF da FIA08/11/2026 |
| Lance StrollAston Martin | Voltas de reconhecimento | Não seguir instrução do diretor de prova | Reprimenda (pilotagem) | PDF da FIA08/11/2026 |
| Alexander AlbonWilliams | Corrida | Voltar à pista de forma insegura | 5 s de punição; 2 pontos na superlicença | PDF da FIA08/11/2026 |
| Nico HülkenbergAudi | Corrida | Sair da pista e ganhar vantagem | 10 s de punição | PDF da FIA08/11/2026 |
| Oliver BearmanHaas | Corrida | Liberação insegura no pit | 5 s de punição | PDF da FIA08/11/2026 |
| Charles LeclercFerrari | Corrida | Causar colisão | 5 s de punição | PDF da FIA08/11/2026 |
| Andrea Kimi AntonelliMercedes | Corrida | Liberação insegura no pit | 5 s de punição | PDF da FIA08/11/2026 |
2 investigações terminaram sem punição.
Toque nos nomes para escolher até cinco pilotos em destaque.
Faixas amareladas: voltas lentas para todo o grid (safety car, VSC ou pista molhada).
Na bandeirada: Lando Norris 14,5 s à frente.
Degradação: quanto o tempo de volta piora a cada volta no mesmo pneu, já descontado o combustível; só stints de 8 voltas ou mais.
Mediana das voltas limpas: sem a largada, sem entrada e saída dos boxes e sem voltas lentas para todo o grid.
| # | Piloto | Ritmo | Dif. | Voltas | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:14.678 | ref. | ||
| 2 | Lando Norris | 1:14.918 | +0,240 | ||
| 3 | Oscar Piastri | 1:15.062 | +0,384 | ||
| 4 | George Russell | 1:15.084 | +0,406 | ||
| 5 | Lewis Hamilton | 1:15.095 | +0,417 | ||
| 6 | Max Verstappen | 1:15.156 | +0,478 | ||
| 7 | Isack Hadjar | 1:15.394 | +0,716 | ||
| 8 | Nico Hülkenberg | 1:15.833 | +1,155 | ||
| 9 | Liam Lawson | 1:15.880 | +1,202 | ||
| 10 | Charles Leclerc | 1:15.892 | +1,214 | ||
| 11 | Arvid Lindblad | 1:15.989 | +1,311 | ||
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:16.039 | +1,361 | ||
| 13 | Pierre Gasly | 1:16.392 | +1,714 | ||
| 14 | Franco Colapinto | 1:16.460 | +1,782 | ||
| 15 | Fernando Alonso | 1:16.463 | +1,785 | ||
| 16 | Alexander Albon | 1:16.704 | +2,026 | ||
| 17 | Rafael Camara | 1:16.733 | +2,055 | ||
| 18 | Oliver Bearman | 1:17.002 | +2,324 | ||
| 19 | Carlos Sainz | 1:17.507 | +2,829 | ||
| 20 | Sergio Pérez | 1:17.828 | +3,150 | ||
| 21 | Lance Stroll | 1:18.910 | +4,232 |
Tempo parado (troca de pneus) e tempo total no pit lane.
| Piloto | Volta | Parado | Pit lane |
|---|---|---|---|
| BOR | 32 | 2,1 s | 23,4 s |
| LAW | 16 | 2,2 s | 23,7 s |
| PIA | 51 | 2,2 s | 23,9 s |
| ANT | 17 | 2,4 s | 24,5 s |
| VER | 45 | 2,4 s | 23,4 s |
| LAW | 48 | 2,4 s | 23,8 s |
| LIN | 61 | 2,4 s | 24,6 s |
| HAM | 14 | 2,5 s | 24,4 s |
| ALB | 15 | 2,5 s | 24,4 s |
| ALB | 60 | 2,6 s | 24,3 s |
| LIN | 16 | 2,7 s | 23,9 s |
| STR | 16 | 2,7 s | 24,1 s |
| HAM | 38 | 2,7 s | 24,6 s |
| ANT | 53 | 2,7 s | 23,6 s |
Previsão feita só com dados anteriores a este GP (backtest), comparada ao resultado.
| Piloto | Quali prevista | Quali real | Corrida prevista | Corrida real |
|---|---|---|---|---|
| ANTMercedes | 1 | 3 | 1 | 5 |
| LECFerrari | 2 | 4 | 2 | 8 |
| RUSMercedes | 3 | 2 | 5 | 4 |
| VERRed Bull Racing | 4 | 16 | 3 | 2 |
| NORMcLaren | 5 | 1 | 4 | 1 |
| HAMFerrari | 6 | 11 | 6 | 9 |
| PIAMcLaren | 7 | 12 | 7 | 6 |
| HADRed Bull Racing | 8 | 7 | 8 | 3 |
| LINRacing Bulls | 9 | 14 | 11 | 11 |
| GASAlpine | 10 | 18 | 10 | 14 |
| LAWRacing Bulls | 11 | 5 | 9 | 7 |
| BORAudi | 12 | 22 | 13 | 16 |
| HULAudi | 13 | 6 | 12 | 10 |
| COLAlpine | 14 | 17 | 14 | 13 |
| BEAHaas | 15 | 8 | 16 | 17 |
| CAMHaas | 16 | 13 | 15 | 20 |
| SAIWilliams | 17 | 15 | 22 | 19 |
| ALOAston Martin | 18 | 9 | 18 | 12 |
| ALBWilliams | 19 | 10 | 19 | 15 |
| BOTCadillac | 20 | 20 | 20 | 22 |
| STRAston Martin | 21 | 19 | 17 | 21 |
| PERCadillac | 22 | 21 | 21 | 18 |
sex., 06 de nov., 12:30 (Brasília)
sex., 06 de nov., 16:00 (Brasília)
sáb., 07 de nov., 11:30 (Brasília)
Ritmo longo: stint de 3 voltas ou mais em ritmo de corrida, comparado ao mais rápido em ritmo longo. A conversão para segundos usa a volta rápida do líder e é aproximada.
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMcLaren | 1:11.717 | Macio | ref. | |||
| ANTMercedes | 1:11.799 | Macio | +0,114% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:11.953 | Macio | +0,329% | |||
| HAMFerrari | 1:12.041 | Macio | +0,452% | |||
| RUSMercedes | 1:12.103 | Macio | +0,538% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:12.156 | Macio | +0,612% | |||
| MINAlpine | 1:12.569 | Macio | +1,188% | |||
| BORAudi | 1:12.614 | Macio | +1,251% | |||
| COLAlpine | 1:12.654 | Macio | +1,307% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:12.715 | Macio | +1,392% | |||
| FORMcLaren | 1:12.833 | Macio | +1,556% | |||
| BEAHaas | 1:12.837 | Macio | +1,562% | |||
| ALOAston Martin | 1:13.017 | Macio | +1,813% | |||
| LINRacing Bulls | 1:13.038 | Macio | +1,842% | |||
| BOTCadillac | 1:13.371 | Macio | +2,306% | |||
| ALBWilliams | 1:13.511 | Macio | +2,502% | |||
| BROWilliams | 1:13.591 | Macio | +2,613% | |||
| BEGFerrari | 1:13.621 | Duro | +2,655% | |||
| CAMHaas | 1:13.696 | Macio | +2,760% | |||
| STRAston Martin | 1:13.760 | Macio | +2,849% | |||
| SLAAudi | 1:14.224 | Duro | +3,495% | |||
| HERCadillac | 1:14.275 | Macio | +3,567% |
Ritmo longo: stint de 3 voltas ou mais em ritmo de corrida, comparado ao mais rápido em ritmo longo. A conversão para segundos usa a volta rápida do líder e é aproximada.
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTMercedes | 1:10.763 | Macio | ref. | |||
| NORMcLaren | 1:11.016 | Macio | +0,358% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:11.022 | Macio | +0,366% | |||
| RUSMercedes | 1:11.036 | Macio | +0,386% | |||
| PIAMcLaren | 1:11.084 | Macio | +0,454% | |||
| HAMFerrari | 1:11.213 | Macio | +0,636% | |||
| LECFerrari | 1:11.483 | Macio | +1,018% | |||
| BORAudi | 1:11.719 | Duro | +1,351% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:11.839 | Macio | +1,521% | |||
| BEAHaas | 1:11.991 | Macio | +1,735% | |||
| COLAlpine | 1:11.996 | Macio | +1,742% | |||
| LINRacing Bulls | 1:12.008 | Macio | +1,759% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:12.042 | Macio | +1,807% | |||
| GASAlpine | 1:12.109 | Macio | +1,902% | |||
| ALOAston Martin | 1:12.538 | Macio | +2,508% | |||
| CAMHaas | 1:12.561 | Macio | +2,541% | |||
| SAIWilliams | 1:12.742 | Macio | +2,797% | |||
| STRAston Martin | 1:12.942 | Macio | +3,079% | |||
| ALBWilliams | 1:12.953 | Macio | +3,095% | |||
| PERCadillac | 1:13.316 | Macio | +3,608% | |||
| BOTCadillac | 1:13.383 | Macio | +3,703% |
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRed Bull Racing | 1:11.622 | Macio | ref. | |||
| ANTMercedes | 1:11.647 | Macio | +0,035% | |||
| NORMcLaren | 1:11.753 | Macio | +0,183% | |||
| RUSMercedes | 1:11.806 | Macio | +0,257% | |||
| LECFerrari | 1:11.896 | Macio | +0,383% | |||
| PIAMcLaren | 1:11.935 | Macio | +0,437% | |||
| LINRacing Bulls | 1:12.060 | Macio | +0,612% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:12.171 | Macio | +0,767% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:12.213 | Macio | +0,825% | |||
| HAMFerrari | 1:12.471 | Médio | +1,185% | |||
| GASAlpine | 1:12.644 | Macio | +1,427% | |||
| BORAudi | 1:12.644 | Macio | +1,427% | |||
| HULAudi | 1:12.865 | Macio | +1,736% | |||
| COLAlpine | 1:12.925 | Macio | +1,819% | |||
| CAMHaas | 1:12.981 | Macio | +1,898% | |||
| BEAHaas | 1:13.109 | Macio | +2,076% | |||
| ALBWilliams | 1:13.147 | Macio | +2,129% | |||
| ALOAston Martin | 1:13.171 | Macio | +2,163% | |||
| SAIWilliams | 1:13.303 | Macio | +2,347% | |||
| PERCadillac | 1:13.573 | Macio | +2,724% | |||
| BOTCadillac | 1:13.722 | Macio | +2,932% | |||
| STRAston Martin | 1:14.394 | Médio | +3,870% |