Treino Livre 1
qui., 24 de set., 05:30 (Brasília)
- Voltas secas
- 303 / 463
- Pneu de chuva
- 0%
- Bandeiras vermelhas
- 0
- Pista
- 50,5 °C
- Voltas apagadas
- 18
- x0,75Sessão 4 h distante do horário da classificação.
Etapa 15 · 26 de setembro de 2026
Baku City Circuit, Baku. Vitória de George Russell (Mercedes), pole de George Russell.
| Pos. | Piloto | Largou | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 1 | 25 | Completou |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 8 | 18 | Completou |
| 3 | Isack HadjarRed Bull Racing | 4 | 15 | Completou |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 2 | 12 | Completou |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 16 | 10 | Completou |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | 6 | 8 | Completou |
| 7 | Arvid LindbladRacing Bulls | 15 | 6 | Completou |
| 8 | Esteban OconHaas | 13 | 4 | Completou |
| 9 | Oliver BearmanHaas | 10 | 2 | Completou |
| 10 | Carlos SainzWilliams | 14 | 1 | Completou |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | 18 | 0 | Completou |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 11 | 0 | Completou |
| 13 | Oscar PiastriMcLaren | 3 | 0 | Completou |
| 14 | Sergio PérezCadillac | 20 | 0 | Completou |
| 15 | Gabriel BortoletoAudi | 17 | 0 | Completou |
| 16 | Valtteri BottasCadillac | 19 | 0 | Abandonou |
| AB | Franco ColapintoAlpine | 9 | 0 | Abandonou |
| AB | Pierre GaslyAlpine | 7 | 0 | Abandonou |
| AB | Lando NorrisMcLaren | 5 | 0 | Abandonou |
| AB | Alexander AlbonWilliams | 12 | 0 | Abandonou |
| AB | Fernando AlonsoAston Martin | 21 | 0 | Abandonou |
| AB | Lance StrollAston Martin | 22 | 0 | Abandonou |
| Pos. | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 1:43.615 | ||
| 2 | Charles LeclercFerrari | 1:44.360 | ||
| 3 | Oscar PiastriMcLaren | 1:45.014 | ||
| 4 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:44.161 | ||
| 5 | Lando NorrisMcLaren | 1:44.571 | ||
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | 1:44.260 | ||
| 7 | Pierre GaslyAlpine | 1:44.489 | ||
| 8 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:44.041 | ||
| 9 | Carlos SainzWilliams | 1:45.104 | ||
| 10 | Franco ColapintoAlpine | 1:45.106 | ||
| 11 | Oliver BearmanHaas | 1:45.228 | ||
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:45.535 | ||
| 13 | Alexander AlbonWilliams | 1:45.031 | ||
| 14 | Esteban OconHaas | 1:45.039 | ||
| 15 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:45.381 | ||
| 16 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:45.504 | ||
| 17 | Gabriel BortoletoAudi | 1:45.799 | ||
| 18 | Nico HülkenbergAudi | 1:45.920 | ||
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:46.593 | ||
| 20 | Sergio PérezCadillac | 1:46.658 | ||
| 21 | Lance StrollAston Martin | 1:47.337 | ||
| 22 | Valtteri BottasCadillac | 1:48.290 |
Corrida: Pista cerca de 8 °C mais quente que a média do circuito.
Treino livre 1
medido · qui., 24 de set., 05:30
Treino livre 2
medido · qui., 24 de set., 09:00
Treino livre 3
medido · sex., 25 de set., 05:30
Classificação
medido · sex., 25 de set., 09:00
Corrida
medido · sáb., 26 de set., 08:00
Medido: médias do OpenF1 durante a sessão. Previsto: Open-Meteo para o horário da sessão. A média do circuito usa só temporadas anteriores, com pista seca.
Lidas dos documentos oficiais da FIA; cada linha leva ao PDF da decisão.
| Piloto | Sessão | Infração | Punição | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Fernando AlonsoAston Martin | Treino Livre 1 | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 25 posições no grid; Larga do fundo do grid | PDF da FIA24/09/2026 |
| Lance StrollAston Martin | Treino Livre 1 | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 20 posições no grid; Larga do fundo do grid | PDF da FIA24/09/2026 |
| Lewis HamiltonFerrari | Treino Livre 2 | Atrapalhar outro carro | Reprimenda (pilotagem) | PDF da FIA24/09/2026 |
| Fernando AlonsoAston Martin | Treino Livre 3 | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 5 posições no grid | PDF da FIA25/09/2026 |
| Carlos SainzWilliams | Treino Livre 3 | Não reduzir sob bandeira amarela | Reprimenda (pilotagem) | PDF da FIA25/09/2026 |
| Arvid LindbladRacing Bulls | Treino Livre 3 | Sair da pista | Reprimenda (pilotagem) | PDF da FIA25/09/2026 |
| Sergio PérezCadillac | Classificação | Atrapalhar outro carro | Perde 3 posições no grid | PDF da FIA25/09/2026 |
| Carlos SainzWilliams | Classificação | Não reduzir sob bandeira amarela | Perde 5 posições no grid; 2 pontos na superlicença | PDF da FIA25/09/2026 |
| Franco ColapintoAlpine | Corrida | Causar colisãoVale para o próximo GP | Perde 5 posições no grid (convertida de 10 s) | PDF da FIA26/09/2026 |
| Gabriel BortoletoAudi | Corrida | Ultrapassagem sob bandeira amarela | 10 s de punição | PDF da FIA26/09/2026 |
| Isack HadjarRed Bull Racing | Voltas de reconhecimento | Não seguir instrução do diretor de prova | Advertência | PDF da FIA26/09/2026 |
| Carlos SainzWilliams | Voltas de reconhecimento | Não seguir instrução do diretor de prova | Advertência | PDF da FIA26/09/2026 |
3 investigações terminaram sem punição.
Toque nos nomes para escolher até cinco pilotos em destaque.
Faixas amareladas: voltas lentas para todo o grid (safety car, VSC ou pista molhada).
Na bandeirada: George Russell 0,0 s à frente.
Degradação: quanto o tempo de volta piora a cada volta no mesmo pneu, já descontado o combustível; só stints de 8 voltas ou mais.
Mediana das voltas limpas: sem a largada, sem entrada e saída dos boxes e sem voltas lentas para todo o grid.
| # | Piloto | Ritmo | Dif. | Voltas | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:47.364 | ref. | ||
| 2 | Max Verstappen | 1:47.655 | +0,291 | ||
| 3 | Isack Hadjar | 1:47.806 | +0,442 | ||
| 4 | Charles Leclerc | 1:47.819 | +0,455 | ||
| 5 | Oscar Piastri | 1:47.868 | +0,504 | ||
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:47.901 | +0,537 | ||
| 7 | Lewis Hamilton | 1:48.069 | +0,705 | ||
| 8 | Lando Norris | 1:48.418 | +1,054 | ||
| 9 | Pierre Gasly | 1:48.547 | +1,183 | ||
| 10 | Franco Colapinto | 1:48.912 | +1,548 | ||
| 11 | Esteban Ocon | 1:48.925 | +1,561 | ||
| 12 | Liam Lawson | 1:48.929 | +1,565 | ||
| 13 | Oliver Bearman | 1:48.978 | +1,614 | ||
| 14 | Arvid Lindblad | 1:49.224 | +1,860 | ||
| 15 | Carlos Sainz | 1:49.228 | +1,864 | ||
| 16 | Alexander Albon | 1:49.284 | +1,920 | ||
| 17 | Gabriel Bortoleto | 1:49.338 | +1,974 | ||
| 18 | Nico Hülkenberg | 1:49.530 | +2,166 | ||
| 19 | Sergio Pérez | 1:49.710 | +2,346 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | 1:51.732 | +4,368 | ||
| 21 | Lance Stroll | 1:52.118 | +4,754 | ||
| 22 | Fernando Alonso | 1:52.144 | +4,780 |
Tempo parado (troca de pneus) e tempo total no pit lane.
| Piloto | Volta | Parado | Pit lane |
|---|---|---|---|
| RUS | 31 | 2,3 s | 20,7 s |
| COL | 30 | 2,4 s | 20,7 s |
| BOR | 30 | 2,4 s | 20,4 s |
| SAI | 20 | 2,5 s | 20,7 s |
| PIA | 31 | 2,5 s | 20,5 s |
| HUL | 32 | 2,5 s | 20,1 s |
| GAS | 30 | 2,6 s | 20,7 s |
| SAI | 30 | 3,2 s | 21,4 s |
| OCO | 30 | 3,3 s | 21,4 s |
| PER | 30 | 3,4 s | 22,3 s |
| NOR | 30 | 3,5 s | 20,8 s |
| BEA | 30 | 3,5 s | 21,3 s |
| LAW | 31 | 3,7 s | 21,7 s |
| LIN | 30 | 3,8 s | 22,2 s |
Previsão feita só com dados anteriores a este GP (backtest), comparada ao resultado.
| Piloto | Quali prevista | Quali real | Corrida prevista | Corrida real |
|---|---|---|---|---|
| RUSMercedes | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ANTMercedes | 2 | 16 | 1 | 5 |
| VERRed Bull Racing | 3 | 8 | 4 | 2 |
| NORMcLaren | 4 | 5 | 3 | 19 |
| HAMFerrari | 5 | 6 | 5 | 6 |
| LECFerrari | 6 | 2 | 6 | 4 |
| PIAMcLaren | 7 | 3 | 7 | 13 |
| GASAlpine | 8 | 7 | 8 | 18 |
| HADRed Bull Racing | 9 | 4 | 9 | 3 |
| LAWRacing Bulls | 10 | 12 | 10 | 12 |
| LINRacing Bulls | 11 | 15 | 13 | 7 |
| COLAlpine | 12 | 10 | 11 | 17 |
| BORAudi | 13 | 17 | 12 | 15 |
| HULAudi | 14 | 18 | 18 | 11 |
| OCOHaas | 15 | 14 | 17 | 8 |
| BEAHaas | 16 | 11 | 14 | 9 |
| SAIWilliams | 17 | 9 | 15 | 10 |
| PERCadillac | 18 | 20 | 20 | 14 |
| ALBWilliams | 19 | 13 | 16 | 20 |
| STRAston Martin | 20 | 21 | 19 | 22 |
| ALOAston Martin | 21 | 19 | 21 | 21 |
| BOTCadillac | 22 | 22 | 22 | 16 |
qui., 24 de set., 05:30 (Brasília)
qui., 24 de set., 09:00 (Brasília)
sex., 25 de set., 05:30 (Brasília)
Ritmo longo: stint de 3 voltas ou mais em ritmo de corrida, comparado ao mais rápido em ritmo longo. A conversão para segundos usa a volta rápida do líder e é aproximada.
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTMercedes | 1:45.213 | Duro | ref. | |||
| LECFerrari | 1:45.265 | Médio | +0,049% | |||
| HAMFerrari | 1:45.297 | Médio | +0,080% | |||
| RUSMercedes | 1:45.387 | Macio | +0,166% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:45.457 | Duro | +0,232% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:45.910 | Médio | +0,663% | |||
| GASAlpine | 1:45.983 | Duro | +0,732% | |||
| LINRacing Bulls | 1:46.071 | Médio | +0,815% | |||
| PIAMcLaren | 1:46.398 | Macio | +1,126% | |||
| NORMcLaren | 1:46.449 | Médio | +1,175% | |||
| OCOHaas | 1:46.624 | Macio | +1,341% | |||
| BORAudi | 1:46.688 | Macio | +1,402% | |||
| PERCadillac | 1:46.719 | Médio | +1,432% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:46.805 | Duro | +1,513% | |||
| HULAudi | 1:46.871 | Macio | +1,576% | |||
| SAIWilliams | 1:46.893 | Macio | +1,597% | |||
| ALBWilliams | 1:46.939 | Macio | +1,641% | |||
| BEAHaas | 1:46.994 | Macio | +1,693% | |||
| ALOAston Martin | 1:47.299 | Médio | +1,982% | |||
| COLAlpine | 1:47.523 | Macio | +2,196% | |||
| STRAston Martin | 1:47.918 | Duro | +2,571% | |||
| BOTCadillac | 1:48.771 | Médio | +3,382% |
Ritmo longo: stint de 3 voltas ou mais em ritmo de corrida, comparado ao mais rápido em ritmo longo. A conversão para segundos usa a volta rápida do líder e é aproximada.
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSMercedes | 1:43.347 | Macio | ref. | |||
| ANTMercedes | 1:43.899 | Macio | +0,534% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:43.972 | Médio | +0,605% | |||
| NORMcLaren | 1:44.143 | Duro | +0,770% | |||
| LECFerrari | 1:44.473 | Macio | +1,090% | |||
| HAMFerrari | 1:44.665 | Macio | +1,275% | |||
| GASAlpine | 1:44.843 | Macio | +1,448% | |||
| PIAMcLaren | 1:44.857 | Macio | +1,461% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:44.868 | Macio | +1,472% | |||
| OCOHaas | 1:45.290 | Macio | +1,880% | |||
| COLAlpine | 1:45.479 | Macio | +2,063% | |||
| HULAudi | 1:45.592 | Médio | +2,172% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:45.681 | Macio | +2,258% | |||
| PERCadillac | 1:45.760 | Macio | +2,335% | |||
| BORAudi | 1:45.794 | Macio | +2,368% | |||
| LINdescartadoRacing Bulls | 1:45.862 | Médio | +2,433% | |||
| ALBWilliams | 1:46.123 | Macio | +2,686% | |||
| SAIWilliams | 1:46.221 | Macio | +2,781% | |||
| BEAHaas | 1:46.270 | Médio | +2,828% | |||
| BOTCadillac | 1:46.737 | Macio | +3,280% | |||
| STRAston Martin | 1:47.403 | Macio | +3,925% | |||
| ALOAston Martin | 1:47.889 | Macio | +4,395% |
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRed Bull Racing | 1:43.922 | Macio | ref. | |||
| RUSMercedes | 1:44.021 | Macio | +0,095% | |||
| HAMFerrari | 1:44.033 | Macio | +0,107% | |||
| ANTMercedes | 1:44.273 | Macio | +0,338% | |||
| LECFerrari | 1:44.544 | Macio | +0,599% | |||
| GASAlpine | 1:44.637 | Macio | +0,688% | |||
| PIAMcLaren | 1:44.746 | Macio | +0,793% | |||
| NORMcLaren | 1:44.899 | Macio | +0,940% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:45.173 | Médio | +1,204% | |||
| COLAlpine | 1:45.592 | Macio | +1,607% | |||
| SAIWilliams | 1:45.605 | Macio | +1,620% | |||
| BEAHaas | 1:45.692 | Macio | +1,703% | |||
| BORAudi | 1:45.854 | Macio | +1,859% | |||
| OCOHaas | 1:45.918 | Macio | +1,921% | |||
| HULAudi | 1:45.998 | Macio | +1,998% | |||
| PERCadillac | 1:46.004 | Macio | +2,003% | |||
| ALBWilliams | 1:46.076 | Macio | +2,073% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:46.222 | Macio | +2,213% | |||
| LINRacing Bulls | 1:46.271 | Macio | +2,260% | |||
| ALOAston Martin | 1:46.512 | Macio | +2,492% | |||
| BOTCadillac | 1:48.587 | Macio | +4,489% | |||
| STRAston Martin | 1:49.279 | Macio | +5,155% |