Treino Livre 1
sex., 01 de mai., 13:00 (Brasília)
- Voltas secas
- 514 / 757
- Pneu de chuva
- 0%
- Bandeiras vermelhas
- 0
- Pista
- 53,0 °C
- Voltas apagadas
- 34
- x0,75Sessão 4 h distante do horário da classificação.
Etapa 4 · 03 de maio de 2026 · fim de semana com Sprint
Miami International Autodrome, Miami. Vitória de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), pole de Andrea Kimi Antonelli.
| Pos. | Piloto | Largou | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1 | 25 | Completou |
| 2 | Lando NorrisMcLaren | 4 | 18 | Completou |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren | 7 | 15 | Completou |
| 4 | George RussellMercedes | 5 | 12 | Completou |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 2 | 10 | Completou |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | 6 | 8 | Completou |
| 7 | Franco ColapintoAlpine | 8 | 6 | Completou |
| 8 | Charles LeclercFerrari | 3 | 4 | Completou |
| 9 | Carlos SainzWilliams | 13 | 2 | Completou |
| 10 | Alexander AlbonWilliams | 15 | 1 | Completou |
| 11 | Oliver BearmanHaas | 12 | 0 | Retardatário |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi | 21 | 0 | Retardatário |
| 13 | Esteban OconHaas | 14 | 0 | Retardatário |
| 14 | Arvid LindbladRacing Bulls | 16 | 0 | Retardatário |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin | 17 | 0 | Retardatário |
| 16 | Sergio PérezCadillac | 20 | 0 | Retardatário |
| 17 | Lance StrollAston Martin | 18 | 0 | Retardatário |
| 18 | Valtteri BottasCadillac | 19 | 0 | Retardatário |
| AB | Nico HülkenbergAudi | 10 | 0 | Abandonou |
| AB | Liam LawsonRacing Bulls | 11 | 0 | Abandonou |
| AB | Pierre GaslyAlpine | 9 | 0 | Abandonou |
| AB | Isack HadjarRed Bull Racing | 22 | 0 | Abandonou |
| Pos. | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:28.653 | ||
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.099 | ||
| 3 | Charles LeclercFerrari | 1:28.938 | ||
| 4 | Lando NorrisMcLaren | 1:29.183 | ||
| 5 | George RussellMercedes | 1:29.492 | ||
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | 1:29.483 | ||
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 1:29.920 | ||
| 8 | Franco ColapintoAlpine | 1:29.584 | ||
| 9 | Pierre GaslyAlpine | 1:29.914 | ||
| 10 | Nico HülkenbergAudi | 1:29.645 | ||
| 11 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:29.595 | ||
| 12 | Oliver BearmanHaas | 1:29.340 | ||
| 13 | Carlos SainzWilliams | 1:29.540 | ||
| 14 | Esteban OconHaas | 1:29.838 | ||
| 15 | Alexander AlbonWilliams | 1:29.720 | ||
| 16 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:30.133 | ||
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:31.098 | ||
| 18 | Lance StrollAston Martin | 1:31.164 | ||
| 19 | Valtteri BottasCadillac | 1:31.629 | ||
| 20 | Sergio PérezCadillac | 1:31.967 | ||
| 21 | Gabriel BortoletoAudi | 1:33.737 | ||
| 22 | Isack HadjarRed Bull Racing |
| Pos. | Piloto | Largou | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 1 | 8 | Completou |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren | 3 | 7 | Completou |
| 3 | Charles LeclercFerrari | 4 | 6 | Completou |
| 4 | George RussellMercedes | 6 | 5 | Completou |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 5 | 4 | Completou |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 2 | 3 | Completou |
| 7 | Lewis HamiltonFerrari | 7 | 2 | Completou |
| 8 | Pierre GaslyAlpine | 10 | 1 | Completou |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | 9 | 0 | Completou |
| 10 | Franco ColapintoAlpine | 8 | 0 | Completou |
| 11 | Esteban OconHaas | 16 | 0 | Completou |
| 12 | Oliver BearmanHaas | 13 | 0 | Completou |
| 13 | Carlos SainzWilliams | 14 | 0 | Completou |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | 15 | 0 | Completou |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin | 20 | 0 | Completou |
| 16 | Sergio PérezCadillac | 17 | 0 | Completou |
| 17 | Lance StrollAston Martin | 21 | 0 | Completou |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | 18 | 0 | Completou |
| 19 | Valtteri BottasCadillac | 19 | 0 | Completou |
| NL | Nico HülkenbergAudi | 12 | 0 | Não largou |
| NL | Arvid LindbladRacing Bulls | 22 | 0 | Não largou |
| DSQ | Gabriel BortoletoAudi | 11 | 0 | Desclassificado |
Corrida: Pista perto da média do circuito (2 °C de diferença).
Treino livre 1
medido · sex., 01 de mai., 13:00
Classificação sprint
medido · sex., 01 de mai., 17:30
Sprint
medido · sáb., 02 de mai., 13:00
Classificação
medido · sáb., 02 de mai., 17:00
Corrida
medido · dom., 03 de mai., 14:00
Medido: médias do OpenF1 durante a sessão. Previsto: Open-Meteo para o horário da sessão. A média do circuito usa só temporadas anteriores, com pista seca.
Lidas dos documentos oficiais da FIA; cada linha leva ao PDF da decisão.
| Piloto | Sessão | Infração | Punição | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Charles LeclercFerrari | Treino Livre 1 | Excesso de velocidade no pit lane | Multa de € 200 à equipe | PDF da FIA01/05/2026 |
| Arvid LindbladRacing Bulls | Classificação Sprint | Mudanças no carro em parc fermé | Larga do pit lane na sprint | PDF da FIA02/05/2026 |
| Andrea Kimi AntonelliMercedes | Sprint | Sair da pista | 5 s de punição | PDF da FIA02/05/2026 |
| Gabriel BortoletoAudi | Sprint | Infração técnica | Desclassificação | PDF da FIA02/05/2026 |
| Isack HadjarRed Bull Racing | Classificação | Infração técnica | Desclassificação | PDF da FIA03/05/2026 |
| Isack HadjarRed Bull Racing | Classificação | Mudanças no carro em parc fermé | Larga do pit lane | PDF da FIA03/05/2026 |
| Valtteri BottasCadillac | Corrida | Excesso de velocidade no pit lane | Drive-through | PDF da FIA03/05/2026 |
| Charles LeclercFerrari | Corrida | Sair da pista | 20 s de punição; Drive-through | PDF da FIA03/05/2026 |
| Max VerstappenRed Bull Racing | Corrida | Linha branca ou incidente no pit lane | 5 s de punição | PDF da FIA03/05/2026 |
6 investigações terminaram sem punição.
Toque nos nomes para escolher até cinco pilotos em destaque.
Faixas amareladas: voltas lentas para todo o grid (safety car, VSC ou pista molhada).
Na bandeirada: Andrea Kimi Antonelli 3,2 s à frente.
Degradação: quanto o tempo de volta piora a cada volta no mesmo pneu, já descontado o combustível; só stints de 8 voltas ou mais.
Mediana das voltas limpas: sem a largada, sem entrada e saída dos boxes e sem voltas lentas para todo o grid.
| # | Piloto | Ritmo | Dif. | Voltas | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:32.513 | ref. | ||
| 2 | Lando Norris | 1:32.669 | +0,156 | ||
| 3 | Charles Leclerc | 1:32.993 | +0,480 | ||
| 4 | Oscar Piastri | 1:33.257 | +0,744 | ||
| 5 | George Russell | 1:33.459 | +0,946 | ||
| 6 | Max Verstappen | 1:33.611 | +1,097 | ||
| 7 | Lewis Hamilton | 1:33.687 | +1,174 | ||
| 8 | Franco Colapinto | 1:33.946 | +1,433 | ||
| 9 | Carlos Sainz | 1:34.236 | +1,722 | ||
| 10 | Alexander Albon | 1:34.386 | +1,873 | ||
| 11 | Oliver Bearman | 1:34.617 | +2,104 | ||
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:34.911 | +2,398 | ||
| 13 | Esteban Ocon | 1:34.966 | +2,453 | ||
| 14 | Arvid Lindblad | 1:35.152 | +2,639 | ||
| 15 | Lance Stroll | 1:35.818 | +3,305 | ||
| 16 | Fernando Alonso | 1:36.389 | +3,876 | ||
| 17 | Sergio Pérez | 1:36.405 | +3,892 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | 1:37.618 | +5,105 |
Tempo parado (troca de pneus) e tempo total no pit lane.
| Piloto | Volta | Parado | Pit lane |
|---|---|---|---|
| ANT | 26 | 2,2 s | 22,1 s |
| VER | 6 | 2,4 s | 22,6 s |
| LIN | 28 | 2,5 s | 22,7 s |
| STR | 21 | 2,8 s | 22,6 s |
| NOR | 27 | 2,8 s | 22,6 s |
| STR | 37 | 2,8 s | 22,1 s |
| COL | 31 | 2,9 s | 23,1 s |
| BOT | 6 | 3,0 s | 23,5 s |
| BOR | 32 | 3,1 s | 24,0 s |
| ALO | 41 | 3,1 s | 23,2 s |
| BOT | 21 | 3,3 s | 23,8 s |
| ALB | 27 | 3,3 s | 23,0 s |
| PIA | 28 | 3,4 s | 23,0 s |
| LEC | 21 | 3,7 s | 23,4 s |
Toque nos nomes para escolher até cinco pilotos em destaque.
Faixas amareladas: voltas lentas para todo o grid (safety car, VSC ou pista molhada).
Na bandeirada: Lando Norris 3,7 s à frente.
Degradação: quanto o tempo de volta piora a cada volta no mesmo pneu, já descontado o combustível; só stints de 8 voltas ou mais.
Mediana das voltas limpas: sem a largada, sem entrada e saída dos boxes e sem voltas lentas para todo o grid.
| # | Piloto | Ritmo | Dif. | Voltas | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:32.219 | ref. | ||
| 2 | Charles Leclerc | 1:32.425 | +0,207 | ||
| 3 | Oscar Piastri | 1:32.437 | +0,218 | ||
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:32.571 | +0,352 | ||
| 5 | Max Verstappen | 1:32.623 | +0,404 | ||
| 6 | George Russell | 1:32.692 | +0,474 | ||
| 7 | Lewis Hamilton | 1:32.978 | +0,760 | ||
| 8 | Pierre Gasly | 1:33.665 | +1,446 | ||
| 9 | Isack Hadjar | 1:33.727 | +1,508 | ||
| 10 | Franco Colapinto | 1:33.950 | +1,731 | ||
| 11 | Alexander Albon | 1:34.094 | +1,875 | ||
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:34.480 | +2,261 | ||
| 13 | Liam Lawson | 1:34.575 | +2,356 | ||
| 14 | Carlos Sainz | 1:34.966 | +2,748 | ||
| 15 | Oliver Bearman | 1:35.000 | +2,781 | ||
| 16 | Esteban Ocon | 1:35.007 | +2,789 | ||
| 17 | Fernando Alonso | 1:35.829 | +3,611 | ||
| 18 | Sergio Pérez | 1:35.851 | +3,632 | ||
| 19 | Lance Stroll | 1:35.880 | +3,662 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | 1:36.631 | +4,412 |
Tempo parado (troca de pneus) e tempo total no pit lane.
| Piloto | Volta | Parado | Pit lane |
|---|---|---|---|
| ALB | 13 | 20,6 s | 40,8 s |
Previsão feita só com dados anteriores a este GP (backtest), comparada ao resultado.
| Piloto | Quali prevista | Quali real | Corrida prevista | Corrida real |
|---|---|---|---|---|
| PIAMcLaren | 1 | 7 | 1 | 3 |
| ANTMercedes | 2 | 1 | 2 | 1 |
| RUSMercedes | 3 | 5 | 3 | 4 |
| LECFerrari | 4 | 3 | 4 | 8 |
| HAMFerrari | 5 | 6 | 5 | 6 |
| NORMcLaren | 6 | 4 | 6 | 2 |
| HADRed Bull Racing | 7 | 22 | 7 | 22 |
| VERRed Bull Racing | 8 | 2 | 8 | 5 |
| BORAudi | 9 | 21 | 10 | 12 |
| GASAlpine | 10 | 9 | 9 | 21 |
| HULAudi | 11 | 10 | 12 | 19 |
| COLAlpine | 12 | 8 | 11 | 7 |
| BEAHaas | 13 | 12 | 13 | 11 |
| LINRacing Bulls | 14 | 16 | 17 | 14 |
| ALBWilliams | 15 | 15 | 14 | 10 |
| LAWRacing Bulls | 16 | 11 | 15 | 20 |
| SAIWilliams | 17 | 13 | 18 | 9 |
| OCOHaas | 18 | 14 | 16 | 13 |
| ALOAston Martin | 19 | 17 | 20 | 15 |
| BOTCadillac | 20 | 19 | 21 | 18 |
| STRAston Martin | 21 | 18 | 19 | 17 |
| PERCadillac | 22 | 20 | 22 | 16 |
sex., 01 de mai., 13:00 (Brasília)
sex., 01 de mai., 17:30 (Brasília)
sáb., 02 de mai., 13:00 (Brasília)
Ritmo longo: stint de 3 voltas ou mais em ritmo de corrida, comparado ao mais rápido em ritmo longo. A conversão para segundos usa a volta rápida do líder e é aproximada.
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAMcLaren | 1:00.351 | Macio | ref. | |||
| LECFerrari | 1:28.965 | Duro | +47,413% | |||
| ANTMercedes | 1:29.187 | Duro | +47,781% | |||
| HAMFerrari | 1:29.302 | Duro | +47,971% | |||
| NORMcLaren | 1:29.315 | Duro | +47,992% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:29.607 | Macio | +48,476% | |||
| RUSMercedes | 1:30.100 | Macio | +49,293% | |||
| GASAlpine | 1:30.338 | Duro | +49,687% | |||
| COLAlpine | 1:30.574 | Duro | +50,079% | |||
| HULAudi | 1:30.688 | Duro | +50,268% | |||
| BEAHaas | 1:30.772 | Duro | +50,407% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:30.873 | Macio | +50,574% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:30.906 | Duro | +50,629% | |||
| SAIWilliams | 1:30.930 | Macio | +50,669% | |||
| ALBWilliams | 1:31.024 | Macio | +50,824% | |||
| OCOHaas | 1:31.064 | Duro | +50,891% | |||
| BORAudi | 1:31.111 | Macio | +50,969% | |||
| PERCadillac | 1:32.047 | Macio | +52,519% | |||
| ALOAston Martin | 1:32.132 | Médio | +52,661% | |||
| LINRacing Bulls | 1:32.400 | Médio | +53,104% | |||
| STRAston Martin | 1:32.496 | Médio | +53,264% | |||
| BOTCadillac | 1:32.762 | Macio | +53,704% |
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMcLaren | 1:27.869 | Macio | ref. | |||
| LECFerrari | 1:27.894 | Médio | +0,028% | |||
| PIAMcLaren | 1:28.066 | Médio | +0,224% | |||
| ANTMercedes | 1:28.091 | Macio | +0,253% | |||
| HAMFerrari | 1:28.399 | Médio | +0,603% | |||
| RUSMercedes | 1:28.461 | Médio | +0,673% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:28.461 | Macio | +0,674% | |||
| COLAlpine | 1:29.082 | Médio | +1,380% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:29.303 | Médio | +1,633% | |||
| GASAlpine | 1:29.474 | Macio | +1,827% | |||
| BORAudi | 1:29.546 | Médio | +1,909% | |||
| HULAudi | 1:29.571 | Médio | +1,937% | |||
| BEAHaas | 1:29.668 | Médio | +2,047% | |||
| ALBWilliams | 1:29.767 | Médio | +2,160% | |||
| SAIWilliams | 1:29.775 | Médio | +2,169% | |||
| LINRacing Bulls | 1:30.122 | Médio | +2,565% | |||
| LAWdescartadoRacing Bulls | 1:30.590 | Médio | +3,097% | |||
| OCOdescartadoHaas | 1:30.791 | Médio | +3,326% | |||
| PERdescartadoCadillac | 1:30.801 | Médio | +3,337% | |||
| BOTdescartadoCadillac | 1:31.369 | Médio | +3,983% | |||
| ALOAston Martin | 1:40.807 | Médio | +14,724% | |||
| STRdescartadoAston Martin | 2:01.103 | Médio | +37,822% |
Ritmo longo: stint de 3 voltas ou mais em ritmo de corrida, comparado ao mais rápido em ritmo longo. A conversão para segundos usa a volta rápida do líder e é aproximada.
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMcLaren | 1:31.428 | Médio | ref. | |||
| ANTMercedes | 1:31.475 | Médio | +0,051% | |||
| LECFerrari | 1:31.507 | Médio | +0,086% | |||
| PIAMcLaren | 1:31.621 | Médio | +0,211% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:31.742 | Médio | +0,344% | |||
| RUSMercedes | 1:31.927 | Médio | +0,546% | |||
| HAMFerrari | 1:31.988 | Médio | +0,613% | |||
| GASAlpine | 1:32.609 | Médio | +1,292% | |||
| COLAlpine | 1:32.676 | Médio | +1,365% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:32.731 | Médio | +1,426% | |||
| ALBWilliams | 1:33.008 | Médio | +1,728% | |||
| SAIWilliams | 1:33.540 | Médio | +2,311% | |||
| BORAudi | 1:33.706 | Médio | +2,491% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:33.735 | Médio | +2,524% | |||
| OCOHaas | 1:33.939 | Médio | +2,747% | |||
| BEAHaas | 1:34.054 | Médio | +2,872% | |||
| PERCadillac | 1:34.074 | Duro | +2,895% | |||
| ALOAston Martin | 1:34.720 | Macio | +3,601% | |||
| BOTCadillac | 1:34.907 | Duro | +3,805% | |||
| STRAston Martin | 1:35.009 | Macio | +3,917% | |||
| HULdescartadoAudi | - | - | - |