Treino Livre 1
sex., 03 de jul., 08:30 (Brasília)
- Voltas secas
- 412 / 613
- Pneu de chuva
- 0%
- Bandeiras vermelhas
- 0
- Pista
- 41,0 °C
- Voltas apagadas
- 20
- x0,75Sessão 4 h distante do horário da classificação.
Etapa 9 · 05 de julho de 2026 · fim de semana com Sprint
Silverstone Circuit, Silverstone. Vitória de Charles Leclerc (Ferrari), pole de Andrea Kimi Antonelli.
| Pos. | Piloto | Largou | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercFerrari | 2 | 25 | Completou |
| 2 | George RussellMercedes | 4 | 18 | Completou |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | 3 | 15 | Completou |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | 6 | 12 | Completou |
| 5 | Isack HadjarRed Bull Racing | 5 | 10 | Completou |
| 6 | Liam LawsonRacing Bulls | 10 | 8 | Completou |
| 7 | Arvid LindbladRacing Bulls | 9 | 6 | Completou |
| 8 | Gabriel BortoletoAudi | 11 | 4 | Completou |
| 9 | Franco ColapintoAlpine | 19 | 2 | Completou |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | 15 | 1 | Completou |
| 11 | Oscar PiastriMcLaren | 8 | 0 | Completou |
| 12 | Oliver BearmanHaas | 13 | 0 | Completou |
| 13 | Esteban OconHaas | 17 | 0 | Completou |
| 14 | Sergio PérezCadillac | 20 | 0 | Completou |
| 15 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1 | 0 | Completou |
| 16 | Valtteri BottasCadillac | 18 | 0 | Completou |
| 17 | Carlos SainzWilliams | 14 | 0 | Retardatário |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin | 21 | 0 | Retardatário |
| 19 | Lance StrollAston Martin | 22 | 0 | Retardatário |
| 20 | Max VerstappenRed Bull Racing | 7 | 0 | Abandonou |
| AB | Alexander AlbonWilliams | 16 | 0 | Abandonou |
| AB | Nico HülkenbergAudi | 12 | 0 | Abandonou |
| Pos. | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:29.719 | ||
| 2 | Charles LeclercFerrari | 1:29.534 | ||
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | 1:29.644 | ||
| 4 | George RussellMercedes | 1:29.985 | ||
| 5 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:29.276 | ||
| 6 | Lando NorrisMcLaren | 1:30.186 | ||
| 7 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.549 | ||
| 8 | Oscar PiastriMcLaren | 1:29.971 | ||
| 9 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:29.661 | ||
| 10 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:29.300 | ||
| 11 | Gabriel BortoletoAudi | 1:30.269 | ||
| 12 | Pierre GaslyAlpine | 1:30.345 | ||
| 13 | Nico HülkenbergAudi | 1:29.539 | ||
| 14 | Oliver BearmanHaas | 1:30.570 | ||
| 15 | Carlos SainzWilliams | 1:30.562 | ||
| 16 | Alexander AlbonWilliams | 1:30.638 | ||
| 17 | Esteban OconHaas | 1:30.680 | ||
| 18 | Valtteri BottasCadillac | 1:31.227 | ||
| 19 | Franco ColapintoAlpine | 1:31.321 | ||
| 20 | Sergio PérezCadillac | 1:31.451 | ||
| 21 | Lance StrollAston Martin | 1:32.863 | ||
| 22 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:33.025 |
| Pos. | Piloto | Largou | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 2 | 8 | Completou |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | 1 | 7 | Completou |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | 6 | 6 | Completou |
| 4 | George RussellMercedes | 5 | 5 | Completou |
| 5 | Charles LeclercFerrari | 4 | 4 | Completou |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 3 | 3 | Completou |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 7 | 2 | Completou |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls | 9 | 1 | Completou |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | 8 | 0 | Completou |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | 10 | 0 | Completou |
| 11 | Pierre GaslyAlpine | 11 | 0 | Completou |
| 12 | Franco ColapintoAlpine | 14 | 0 | Completou |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | 12 | 0 | Completou |
| 14 | Oliver BearmanHaas | 16 | 0 | Completou |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | 13 | 0 | Completou |
| 16 | Esteban OconHaas | 17 | 0 | Completou |
| 17 | Carlos SainzWilliams | 15 | 0 | Completou |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | 22 | 0 | Completou |
| 19 | Valtteri BottasCadillac | 19 | 0 | Completou |
| 20 | Fernando AlonsoAston Martin | 20 | 0 | Completou |
| 21 | Lance StrollAston Martin | 21 | 0 | Retardatário |
| 22 | Sergio PérezCadillac | 18 | 0 | Retardatário |
Corrida: Pista cerca de 17 °C mais quente que a média do circuito.
Treino livre 1
medido · sex., 03 de jul., 08:30
Classificação sprint
medido · sex., 03 de jul., 12:30
Sprint
medido · sáb., 04 de jul., 08:00
Classificação
medido · sáb., 04 de jul., 12:00
Corrida
medido · dom., 05 de jul., 11:00
Medido: médias do OpenF1 durante a sessão. Previsto: Open-Meteo para o horário da sessão. A média do circuito usa só temporadas anteriores, com pista seca.
Lidas dos documentos oficiais da FIA; cada linha leva ao PDF da decisão.
| Piloto | Sessão | Infração | Punição | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Alexander AlbonWilliams | Classificação Sprint | Mudanças no carro em parc fermé | Larga do pit lane na sprint | PDF da FIA04/07/2026 |
| Sergio PérezCadillac | Sprint | Causar colisão | 10 s de punição | PDF da FIA04/07/2026 |
| Liam LawsonRacing Bulls | Sprint | Pilotagem errática | Advertência | PDF da FIA04/07/2026 |
| Nico HülkenbergAudi | Sprint | Sair da pista e ganhar vantagem | 5 s de punição | PDF da FIA04/07/2026 |
| Pierre GaslyAlpine | Classificação | Atrapalhar outro carro | Perde 3 posições no grid | PDF da FIA04/07/2026 |
| Arvid LindbladRacing Bulls | Classificação | Liberação insegura no pit | Multa de € 5.000 à equipe | PDF da FIA04/07/2026 |
| Lance StrollAston Martin | Classificação | Elementos da unidade de potência além do limite | Perde 10 posições no grid | PDF da FIA05/07/2026 |
| Alexander AlbonWilliams | Corrida | Causar colisão | 10 s de punição | PDF da FIA05/07/2026 |
| Lewis HamiltonFerrari | Corrida | Largada queimada | 5 s de punição | PDF da FIA05/07/2026 |
| Lewis HamiltonFerrari | Corrida | Não reduzir sob bandeira amarela | Reprimenda (pilotagem) | PDF da FIA05/07/2026 |
| Andrea Kimi AntonelliMercedes | Corrida | Sair da pista | 5 s de punição | PDF da FIA05/07/2026 |
| Lance StrollAston Martin | Corrida | Sair da pista | 5 s de punição | PDF da FIA05/07/2026 |
| Lance StrollAston Martin | Corrida | Sair da pista | 5 s de punição | PDF da FIA05/07/2026 |
| Lance StrollAston Martin | Corrida | Sair da pista | 5 s de punição | PDF da FIA05/07/2026 |
| Carlos SainzWilliams | Corrida | Ultrapassar o safety car | 1 volta de punição | PDF da FIA05/07/2026 |
1 investigação terminou sem punição.
Toque nos nomes para escolher até cinco pilotos em destaque.
Faixas amareladas: voltas lentas para todo o grid (safety car, VSC ou pista molhada).
Na bandeirada: Charles Leclerc 0,4 s à frente.
Degradação: quanto o tempo de volta piora a cada volta no mesmo pneu, já descontado o combustível; só stints de 8 voltas ou mais.
Mediana das voltas limpas: sem a largada, sem entrada e saída dos boxes e sem voltas lentas para todo o grid.
| # | Piloto | Ritmo | Dif. | Voltas | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:33.940 | ref. | ||
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:34.058 | +0,118 | ||
| 3 | Lewis Hamilton | 1:34.138 | +0,198 | ||
| 4 | Max Verstappen | 1:34.176 | +0,236 | ||
| 5 | George Russell | 1:34.483 | +0,543 | ||
| 6 | Lando Norris | 1:34.723 | +0,783 | ||
| 7 | Isack Hadjar | 1:34.745 | +0,805 | ||
| 8 | Oscar Piastri | 1:34.990 | +1,050 | ||
| 9 | Liam Lawson | 1:35.637 | +1,697 | ||
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:35.667 | +1,727 | ||
| 11 | Arvid Lindblad | 1:35.681 | +1,741 | ||
| 12 | Franco Colapinto | 1:35.780 | +1,840 | ||
| 13 | Pierre Gasly | 1:35.814 | +1,874 | ||
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:35.971 | +2,031 | ||
| 15 | Alexander Albon | 1:36.457 | +2,517 | ||
| 16 | Carlos Sainz | 1:36.546 | +2,606 | ||
| 17 | Esteban Ocon | 1:36.670 | +2,730 | ||
| 18 | Oliver Bearman | 1:36.956 | +3,016 | ||
| 19 | Sergio Pérez | 1:37.048 | +3,108 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | 1:37.675 | +3,735 | ||
| 21 | Fernando Alonso | 1:38.791 | +4,851 | ||
| 22 | Lance Stroll | 1:38.909 | +4,969 |
Tempo parado (troca de pneus) e tempo total no pit lane.
| Piloto | Volta | Parado | Pit lane |
|---|---|---|---|
| BOR | 26 | 2,3 s | 28,7 s |
| RUS | 34 | 2,3 s | 28,3 s |
| NOR | 48 | 2,3 s | 28,5 s |
| LEC | 25 | 2,4 s | 28,4 s |
| ANT | 35 | 2,4 s | 28,9 s |
| LAW | 47 | 2,4 s | 28,6 s |
| LAW | 28 | 2,5 s | 28,8 s |
| LEC | 48 | 2,5 s | 28,9 s |
| VER | 17 | 2,6 s | 28,7 s |
| HAM | 48 | 2,6 s | 28,7 s |
| GAS | 48 | 2,6 s | 28,7 s |
| HUL | 17 | 2,8 s | 29,0 s |
| HUL | 34 | 2,8 s | 35,9 s |
| STR | 18 | 2,9 s | 28,7 s |
Toque nos nomes para escolher até cinco pilotos em destaque.
Faixas amareladas: voltas lentas para todo o grid (safety car, VSC ou pista molhada).
Na bandeirada: Andrea Kimi Antonelli 2,7 s à frente.
Degradação: quanto o tempo de volta piora a cada volta no mesmo pneu, já descontado o combustível; só stints de 8 voltas ou mais.
Mediana das voltas limpas: sem a largada, sem entrada e saída dos boxes e sem voltas lentas para todo o grid.
| # | Piloto | Ritmo | Dif. | Voltas | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:32.306 | ref. | ||
| 2 | Lewis Hamilton | 1:32.405 | +0,099 | ||
| 3 | George Russell | 1:32.448 | +0,142 | ||
| 4 | Charles Leclerc | 1:32.601 | +0,294 | ||
| 5 | Lando Norris | 1:32.613 | +0,306 | ||
| 6 | Oscar Piastri | 1:32.936 | +0,630 | ||
| 7 | Max Verstappen | 1:33.073 | +0,767 | ||
| 8 | Isack Hadjar | 1:33.505 | +1,198 | ||
| 9 | Liam Lawson | 1:33.745 | +1,439 | ||
| 10 | Arvid Lindblad | 1:33.994 | +1,688 | ||
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:34.059 | +1,752 | ||
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:34.228 | +1,922 | ||
| 13 | Franco Colapinto | 1:34.337 | +2,030 | ||
| 14 | Alexander Albon | 1:34.428 | +2,121 | ||
| 15 | Pierre Gasly | 1:34.481 | +2,175 | ||
| 16 | Oliver Bearman | 1:34.583 | +2,276 | ||
| 17 | Esteban Ocon | 1:34.683 | +2,376 | ||
| 18 | Carlos Sainz | 1:34.695 | +2,388 | ||
| 19 | Sergio Pérez | 1:35.415 | +3,108 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | 1:36.188 | +3,882 | ||
| 21 | Fernando Alonso | 1:37.030 | +4,724 | ||
| 22 | Lance Stroll | 1:37.540 | +5,234 |
Tempo parado (troca de pneus) e tempo total no pit lane.
| Piloto | Volta | Parado | Pit lane |
|---|---|---|---|
| STR | 14 | 4,4 s | 31,0 s |
| PER | 2 | 19,9 s | 48,6 s |
Previsão feita só com dados anteriores a este GP (backtest), comparada ao resultado.
| Piloto | Quali prevista | Quali real | Corrida prevista | Corrida real |
|---|---|---|---|---|
| ANTMercedes | 1 | 1 | 1 | 15 |
| HAMFerrari | 2 | 3 | 2 | 3 |
| RUSMercedes | 3 | 4 | 3 | 2 |
| PIAMcLaren | 4 | 8 | 5 | 11 |
| NORMcLaren | 5 | 6 | 4 | 4 |
| VERRed Bull Racing | 6 | 7 | 7 | 20 |
| LECFerrari | 7 | 2 | 6 | 1 |
| HADRed Bull Racing | 8 | 5 | 8 | 5 |
| LAWRacing Bulls | 9 | 10 | 9 | 6 |
| HULAudi | 10 | 13 | 10 | 22 |
| LINRacing Bulls | 11 | 9 | 13 | 7 |
| BORAudi | 12 | 11 | 11 | 8 |
| GASAlpine | 13 | 12 | 12 | 10 |
| COLAlpine | 14 | 19 | 14 | 9 |
| SAIWilliams | 15 | 15 | 15 | 17 |
| BEAHaas | 16 | 14 | 17 | 12 |
| OCOHaas | 17 | 17 | 18 | 13 |
| ALBWilliams | 18 | 16 | 16 | 21 |
| STRAston Martin | 19 | 21 | 21 | 19 |
| BOTCadillac | 20 | 18 | 19 | 16 |
| PERCadillac | 21 | 20 | 20 | 14 |
| ALOAston Martin | 22 | 22 | 22 | 18 |
sex., 03 de jul., 08:30 (Brasília)
sex., 03 de jul., 12:30 (Brasília)
sáb., 04 de jul., 08:00 (Brasília)
Ritmo longo: stint de 3 voltas ou mais em ritmo de corrida, comparado ao mais rápido em ritmo longo. A conversão para segundos usa a volta rápida do líder e é aproximada.
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMFerrari | 1:29.260 | Macio | ref. | |||
| ANTMercedes | 1:29.473 | Macio | +0,239% | |||
| LECFerrari | 1:29.859 | Macio | +0,671% | |||
| RUSMercedes | 1:29.938 | Macio | +0,760% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:30.068 | Duro | +0,906% | |||
| PIAMcLaren | 1:30.147 | Macio | +0,994% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:30.240 | Macio | +1,098% | |||
| NORMcLaren | 1:30.288 | Macio | +1,152% | |||
| HULAudi | 1:30.291 | Médio | +1,156% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:30.398 | Médio | +1,275% | |||
| COLAlpine | 1:30.513 | Médio | +1,404% | |||
| BORAudi | 1:30.582 | Médio | +1,481% | |||
| LINRacing Bulls | 1:30.885 | Médio | +1,820% | |||
| BEAHaas | 1:31.373 | Macio | +2,367% | |||
| OCOHaas | 1:31.684 | Macio | +2,716% | |||
| SAIWilliams | 1:31.684 | Macio | +2,716% | |||
| BOTCadillac | 1:31.692 | Médio | +2,724% | |||
| ALBWilliams | 1:31.697 | Macio | +2,730% | |||
| PERCadillac | 1:31.782 | Médio | +2,826% | |||
| GASAlpine | 1:32.098 | Duro | +3,180% | |||
| ALOAston Martin | 1:32.495 | Médio | +3,624% | |||
| STRAston Martin | 1:32.667 | Médio | +3,817% |
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMFerrari | 1:28.305 | Médio | ref. | |||
| ANTMercedes | 1:28.387 | Macio | +0,092% | |||
| LECFerrari | 1:28.480 | Médio | +0,197% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:28.624 | Médio | +0,361% | |||
| PIAMcLaren | 1:28.677 | Médio | +0,420% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:28.697 | Macio | +0,443% | |||
| RUSMercedes | 1:28.733 | Macio | +0,484% | |||
| NORMcLaren | 1:28.740 | Macio | +0,492% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:28.835 | Macio | +0,600% | |||
| LINRacing Bulls | 1:28.886 | Médio | +0,657% | |||
| GASAlpine | 1:29.037 | Médio | +0,828% | |||
| BORAudi | 1:29.233 | Médio | +1,050% | |||
| HULAudi | 1:29.261 | Médio | +1,082% | |||
| COLAlpine | 1:29.535 | Médio | +1,393% | |||
| SAIWilliams | 1:29.748 | Médio | +1,634% | |||
| ALBWilliams | 1:30.199 | Médio | +2,144% | |||
| BEAdescartadoHaas | 1:30.630 | Médio | +2,632% | |||
| OCOdescartadoHaas | 1:31.258 | Médio | +3,343% | |||
| PERdescartadoCadillac | 1:31.319 | Médio | +3,413% | |||
| BOTdescartadoCadillac | 1:31.562 | Médio | +3,688% | |||
| ALOAston Martin | 1:32.448 | Médio | +4,691% | |||
| STRdescartadoAston Martin | 1:32.525 | Médio | +4,779% |
Ritmo longo: stint de 3 voltas ou mais em ritmo de corrida, comparado ao mais rápido em ritmo longo. A conversão para segundos usa a volta rápida do líder e é aproximada.
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTMercedes | 1:31.151 | Médio | ref. | |||
| HAMFerrari | 1:31.451 | Médio | +0,329% | |||
| RUSMercedes | 1:31.691 | Médio | +0,592% | |||
| LECFerrari | 1:31.700 | Médio | +0,602% | |||
| NORMcLaren | 1:31.731 | Médio | +0,636% | |||
| PIAMcLaren | 1:31.764 | Médio | +0,672% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:31.933 | Médio | +0,858% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:32.537 | Médio | +1,521% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:32.588 | Médio | +1,576% | |||
| HULAudi | 1:33.032 | Médio | +2,063% | |||
| BORAudi | 1:33.041 | Médio | +2,073% | |||
| COLAlpine | 1:33.055 | Médio | +2,088% | |||
| LINRacing Bulls | 1:33.106 | Médio | +2,145% | |||
| BEAHaas | 1:33.109 | Médio | +2,147% | |||
| GASAlpine | 1:33.413 | Médio | +2,481% | |||
| ALBWilliams | 1:33.521 | Médio | +2,600% | |||
| SAIWilliams | 1:33.717 | Médio | +2,815% | |||
| OCOHaas | 1:33.929 | Médio | +3,048% | |||
| PERCadillac | 1:34.058 | Médio | +3,189% | |||
| STRAston Martin | 1:34.555 | Médio | +3,734% | |||
| BOTCadillac | 1:35.371 | Macio | +4,629% | |||
| ALOAston Martin | 1:36.301 | Macio | +5,650% |