Companheiros de equipe · 2026
Andrea Kimi Antonelli x George Russell
Na classificação, Andrea Kimi Antonelli foi em média 0,24% mais rápido (mediana das etapas em que os dois marcaram tempo no mesmo Q).
Classificação
12 x 9
ANTRUS
Corrida
14 x 6
ANTRUS
Pontos
390 x 262
ANTRUS
Voltas lideradas
453 x 236
ANTRUS
Vitórias 9 x 3 · pódios 16 x 8 · sprints 2 x 4. Corrida conta quando os dois largaram e pelo menos um terminou.
Etapa a etapa
| Etapa | Classif. ANT | Classif. RUS | Dif. | Corrida ANT | Corrida RUS |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 GP da Austrália | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| R2 GP da China | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| R3 GP do Japão | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| R4 GP de Miami | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| R5 GP do Canadá | 2 | 1 | 1 | Ab. | |
| R6 GP de Mônaco | 1 | 6 | 1 | 12 | |
| R7 GP de Barcelona | 3 | 1 | Ab. | 2 | |
| R8 GP da Áustria | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| R9 GP da Grã-Bretanha | 1 | 4 | 15 | 2 | |
| R10 GP da Bélgica | 1 | 4 | 1 | Ab. | |
| R11 GP da Hungria | 4 | 7 | 3 | 7 | |
| R12 GP da Holanda | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| R13 GP da Itália | 7 | 2 | 1 | 2 | |
| R14 GP da Espanha | 2 | 6 | 1 | 5 | |
| R15 GP do Azerbaijão | 16 | 1 | 5 | 1 | |
| R16 GP do Bahrein (em Sepang) | 4 | 8 | 2 | Ab. | |
| R17 GP de Singapura | 4 | 6 | 3 | 9 | |
| R18 GP dos Estados Unidos | 1 | 6 | 1 | 8 | |
| R19 GP da Cidade do México | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| R20 GP de São Paulo | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| R21 GP de Las Vegas | 1 | 3 | - | - |
Dif.: tempo de RUS contra ANT no último Q em que os dois marcaram tempo (positivo: RUS mais lento). NL: não largou.
Comparar outro par
Veja também Andrea Kimi Antonelli e George Russell.