Companheiros de equipe · 2026
Valtteri Bottas x Sergio Pérez
Na classificação, Sergio Pérez foi em média 0,12% mais rápido (mediana das etapas em que os dois marcaram tempo no mesmo Q).
Classificação
9 x 12
BOTPER
Corrida
4 x 13
BOTPER
Pontos
0 x 0
BOTPER
Voltas lideradas
0 x 0
BOTPER
Vitórias 0 x 0 · pódios 0 x 0 · sprints 3 x 3. Corrida conta quando os dois largaram e pelo menos um terminou.
Etapa a etapa
| Etapa | Classif. BOT | Classif. PER | Dif. | Corrida BOT | Corrida PER |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 GP da Austrália | 19 | 18 | Ab. | 16 | |
| R2 GP da China | 20 | 22 | 13 | 15 | |
| R3 GP do Japão | 20 | 19 | 19 | 17 | |
| R4 GP de Miami | 19 | 20 | 18 | 16 | |
| R5 GP do Canadá | 22 | 20 | 16 | Ab. | |
| R6 GP de Mônaco | 20 | 18 | Ab. | 15 | |
| R7 GP de Barcelona | 20 | 19 | Ab. | 14 | |
| R8 GP da Áustria | 20 | 19 | Ab. | Ab. | |
| R9 GP da Grã-Bretanha | 18 | 20 | 16 | 14 | |
| R10 GP da Bélgica | 19 | 20 | 18 | Ab. | |
| R11 GP da Hungria | 21 | 22 | Ab. | Ab. | |
| R12 GP da Holanda | 21 | 22 | Ab. | 15 | |
| R13 GP da Itália | 19 | 20 | 19 | 18 | |
| R14 GP da Espanha | 20 | 19 | 18 | Ab. | |
| R15 GP do Azerbaijão | 22 | 20 | Ab. | 14 | |
| R16 GP do Bahrein (em Sepang) | 21 | 22 | Ab. | 19 | |
| R17 GP de Singapura | 21 | 20 | 19 | 17 | |
| R18 GP dos Estados Unidos | 22 | 21 | Ab. | 19 | |
| R19 GP da Cidade do México | 21 | 20 | Ab. | 16 | |
| R20 GP de São Paulo | 20 | 21 | NL | 18 | |
| R21 GP de Las Vegas | 21 | 18 | - | - |
Dif.: tempo de PER contra BOT no último Q em que os dois marcaram tempo (positivo: PER mais lento). NL: não largou.
Comparar outro par
Veja também Valtteri Bottas e Sergio Pérez.