Duelo · 2026
Lewis Hamilton x Max Verstappen
Na classificação, Lewis Hamilton foi em média 0,06% mais rápido (mediana das etapas em que os dois marcaram tempo no mesmo Q).
Classificação
12 x 8
HAMVER
Corrida
8 x 12
HAMVER
Pontos
261 x 279
HAMVER
Voltas lideradas
42 x 152
HAMVER
Vitórias 1 x 3 · pódios 7 x 12 · sprints 3 x 3. Corrida conta quando os dois largaram e pelo menos um terminou.
Etapa a etapa
| Etapa | Classif. HAM | Classif. VER | Dif. | Corrida HAM | Corrida VER |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 GP da Austrália | 7 | - | 4 | 6 | |
| R2 GP da China | 3 | 8 | 3 | Ab. | |
| R3 GP do Japão | 6 | 11 | 6 | 8 | |
| R4 GP de Miami | 6 | 2 | 6 | 5 | |
| R5 GP do Canadá | 5 | 6 | 2 | 3 | |
| R6 GP de Mônaco | 3 | 2 | 2 | Ab. | |
| R7 GP de Barcelona | 2 | 5 | 1 | 4 | |
| R8 GP da Áustria | 3 | 5 | 5 | 2 | |
| R9 GP da Grã-Bretanha | 3 | 7 | 3 | Ab. | |
| R10 GP da Bélgica | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| R11 GP da Hungria | 2 | 6 | 5 | 2 | |
| R12 GP da Holanda | 5 | 7 | 4 | Ab. | |
| R13 GP da Itália | 5 | 6 | 6 | 3 | |
| R14 GP da Espanha | 4 | 3 | Ab. | 2 | |
| R15 GP do Azerbaijão | 6 | 8 | 6 | 2 | |
| R16 GP do Bahrein (em Sepang) | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| R17 GP de Singapura | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| R18 GP dos Estados Unidos | 5 | 2 | 4 | 3 | |
| R19 GP da Cidade do México | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| R20 GP de São Paulo | 11 | 16 | 9 | 2 | |
| R21 GP de Las Vegas | 12 | 2 | - | - |
Dif.: tempo de VER contra HAM no último Q em que os dois marcaram tempo (positivo: VER mais lento). NL: não largou.
Comparar outro par
Veja também Lewis Hamilton e Max Verstappen.