Companheiros de equipe · 2026
Liam Lawson x Arvid Lindblad
Na classificação, Liam Lawson foi em média 0,16% mais rápido (mediana das etapas em que os dois marcaram tempo no mesmo Q).
Classificação
12 x 9
LAWLIN
Corrida
14 x 5
LAWLIN
Pontos
89 x 38
LAWLIN
Voltas lideradas
0 x 0
LAWLIN
Vitórias 0 x 0 · pódios 0 x 0 · sprints 4 x 2. Corrida conta quando os dois largaram e pelo menos um terminou.
Etapa a etapa
| Etapa | Classif. LAW | Classif. LIN | Dif. | Corrida LAW | Corrida LIN |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 GP da Austrália | 8 | 9 | 13 | 8 | |
| R2 GP da China | 14 | 15 | 7 | 12 | |
| R3 GP do Japão | 14 | 10 | 9 | 14 | |
| R4 GP de Miami | 11 | 16 | Ab. | 14 | |
| R5 GP do Canadá | 12 | 9 | 7 | NL | |
| R6 GP de Mônaco | 10 | 15 | 5 | 6 | |
| R7 GP de Barcelona | 8 | 11 | 8 | 9 | |
| R8 GP da Áustria | 9 | 10 | 9 | 10 | |
| R9 GP da Grã-Bretanha | 10 | 9 | 6 | 7 | |
| R10 GP da Bélgica | 11 | 8 | 12 | 9 | |
| R11 GP da Hungria | 11 | 9 | 8 | 10 | |
| R12 GP da Holanda | 8 | 10 | 7 | 12 | |
| R13 GP da Itália | 14 | 10 | 14 | 8 | |
| R14 GP da Espanha | 8 | 10 | 6 | 9 | |
| R15 GP do Azerbaijão | 12 | 15 | 12 | 7 | |
| R16 GP do Bahrein (em Sepang) | 11 | 16 | 7 | 10 | |
| R17 GP de Singapura | 9 | 10 | 7 | 15 | |
| R18 GP dos Estados Unidos | 10 | 9 | 9 | 12 | |
| R19 GP da Cidade do México | 22 | 8 | 7 | Ab. | |
| R20 GP de São Paulo | 5 | 14 | 7 | 11 | |
| R21 GP de Las Vegas | 8 | 6 | - | - |
Dif.: tempo de LIN contra LAW no último Q em que os dois marcaram tempo (positivo: LIN mais lento). NL: não largou.
Comparar outro par
Veja também Liam Lawson e Arvid Lindblad.