Duelo · 2026
Liam Lawson x Yuki Tsunoda
Na classificação, Liam Lawson foi em média 0,92% mais rápido (mediana das etapas em que os dois marcaram tempo no mesmo Q).
Classificação
3 x 0
LAWTSU
Corrida
2 x 1
LAWTSU
Pontos
89 x 1
LAWTSU
Voltas lideradas
0 x 0
LAWTSU
Vitórias 0 x 0 · pódios 0 x 0 · sprints 1 x 0. Corrida conta quando os dois largaram e pelo menos um terminou.
Etapa a etapa
| Etapa | Classif. LAW | Classif. TSU | Dif. | Corrida LAW | Corrida TSU |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 GP da Austrália | 8 | - | 13 | - | |
| R2 GP da China | 14 | - | 7 | - | |
| R3 GP do Japão | 14 | - | 9 | - | |
| R4 GP de Miami | 11 | - | Ab. | - | |
| R5 GP do Canadá | 12 | - | 7 | - | |
| R6 GP de Mônaco | 10 | - | 5 | - | |
| R7 GP de Barcelona | 8 | - | 8 | - | |
| R8 GP da Áustria | 9 | - | 9 | - | |
| R9 GP da Grã-Bretanha | 10 | - | 6 | - | |
| R10 GP da Bélgica | 11 | - | 12 | - | |
| R11 GP da Hungria | 11 | - | 8 | - | |
| R12 GP da Holanda | 8 | 12 | 7 | 11 | |
| R13 GP da Itália | 14 | 17 | 14 | 10 | |
| R14 GP da Espanha | 8 | 15 | 6 | 14 | |
| R15 GP do Azerbaijão | 12 | - | 12 | - | |
| R16 GP do Bahrein (em Sepang) | 11 | - | 7 | - | |
| R17 GP de Singapura | 9 | - | 7 | - | |
| R18 GP dos Estados Unidos | 10 | - | 9 | - | |
| R19 GP da Cidade do México | 22 | - | 7 | - | |
| R20 GP de São Paulo | 5 | - | 7 | - | |
| R21 GP de Las Vegas | 8 | - | - | - |
Dif.: tempo de TSU contra LAW no último Q em que os dois marcaram tempo (positivo: TSU mais lento). NL: não largou.
Comparar outro par
Veja também Liam Lawson e Yuki Tsunoda.