Duelo · 2026
George Russell x Max Verstappen
Na classificação, George Russell foi em média 0,13% mais rápido (mediana das etapas em que os dois marcaram tempo no mesmo Q).
Classificação
11 x 9
RUSVER
Corrida
11 x 9
RUSVER
Pontos
262 x 279
RUSVER
Voltas lideradas
236 x 152
RUSVER
Vitórias 3 x 3 · pódios 8 x 12 · sprints 5 x 1. Corrida conta quando os dois largaram e pelo menos um terminou.
Etapa a etapa
| Etapa | Classif. RUS | Classif. VER | Dif. | Corrida RUS | Corrida VER |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 GP da Austrália | 1 | - | 1 | 6 | |
| R2 GP da China | 2 | 8 | 2 | Ab. | |
| R3 GP do Japão | 2 | 11 | 4 | 8 | |
| R4 GP de Miami | 5 | 2 | 4 | 5 | |
| R5 GP do Canadá | 1 | 6 | Ab. | 3 | |
| R6 GP de Mônaco | 6 | 2 | 12 | Ab. | |
| R7 GP de Barcelona | 1 | 5 | 2 | 4 | |
| R8 GP da Áustria | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| R9 GP da Grã-Bretanha | 4 | 7 | 2 | Ab. | |
| R10 GP da Bélgica | 4 | 2 | Ab. | 3 | |
| R11 GP da Hungria | 7 | 6 | 7 | 2 | |
| R12 GP da Holanda | 2 | 7 | 3 | Ab. | |
| R13 GP da Itália | 2 | 6 | 2 | 3 | |
| R14 GP da Espanha | 6 | 3 | 5 | 2 | |
| R15 GP do Azerbaijão | 1 | 8 | 1 | 2 | |
| R16 GP do Bahrein (em Sepang) | 8 | 1 | Ab. | 1 | |
| R17 GP de Singapura | 6 | 1 | 9 | 1 | |
| R18 GP dos Estados Unidos | 6 | 2 | 8 | 3 | |
| R19 GP da Cidade do México | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| R20 GP de São Paulo | 2 | 16 | 4 | 2 | |
| R21 GP de Las Vegas | 3 | 2 | - | - |
Dif.: tempo de VER contra RUS no último Q em que os dois marcaram tempo (positivo: VER mais lento). NL: não largou.
Comparar outro par
Veja também George Russell e Max Verstappen.